






Binguo PLUS
Fourchette de prix du modèle : $10,680 - $13,920
La Wuling Binguo PLUS est une voiture familiale tout électrique compacte offerte en Chine avec des mises en page à quatre et cinq places. Les versions à cinq places ont également été commercialisées sous le nom de Binguo SUV. Son moteur électrique frontal et son corps compact conviennent tous les jours, tandis que les écrans numériques, le rangement pratique et les sièges arrière pliants accompagnent les passagers et les achats. Les configurations listées ici offrent plusieurs options de batterie et de gamme; sièges, capacité de recharge et équipement dépendent de l'année de modèle choisie et de la garniture. Le Binguo PLUS est un modèle distinct de la plus petite Binguo et du Binguo S.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 330km 5 placesSélectionnée | 2024 401km 5 places | 2024 510km 5 places | 2024 510km 4 places | 2024 401km 4 places |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $10,680 | $11,940 | $13,490 | $13,920 | $12,650 |
| Autonomie (km) | 330 (CLTC) | 401 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 4 s | 4.2 s | 3.7 s | 3.5 s |
| Vitesse maximale | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Puissance du moteur électrique | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Couple | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 31.9 kWh | 37.9 kWh | 50.6 kWh | 50.6 kWh | 37.9 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 9h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) |
| Efficacité énergétique | 10.6 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km |
| Longueur | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm |
| Largeur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Hauteur | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Empattement | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
| Poids | 1190 kg | 1235 kg | 1335 kg | 1330 kg | 1235 kg |


