
Disponible
Berline
BEV
PHEV
Wuling
Starlight
$11,240
Prix de la configuration · 2025 70km
Fourchette de prix du modèle : $11,240 - $16,310
La Wuling Starlight est une berline hybride de taille moyenne élégante introduite dans 2023 par SAIC‐GM‐Wuling. Disponible en version EV avec des gammes CLTC de 410–510 km ou PHEV qui dépassent la gamme complète 1,100 km, il dispose d'un design moderne, d'une grande empattement 2800 mm et d'une technologie de cockpit intelligente – offrant une valeur pratique dans le segment des berlines de nouvelle énergie.
1382 km (WLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
185 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie9.5 kWh
Autonomie (WLTC)1382 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)3h 30m (20-100%)
Puissance du moteur électrique150 kW
Couple310 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique11.1 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4835 mm
Largeur1860 mm
Hauteur1515 mm
Empattement2800 mm
Poids1605 kg
Équipements et technologies
Projecteurs LED
Système d’information tactile
Ports Bluetooth et USB
Contrôle automatique du climat
Entrée sans clé
Capteurs de stationnement arrière
Caméra arrière
Régulateur de vitesse
Équipements de sécurité
ABS
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Contrôle des tractions
Sacs gonflables avant et côté
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Ancres de siège pour enfants ISOFIX
Hill-start assist
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 70kmPHEVSélectionnée | 2025 150kmPHEV | 2024 70PHEV | 2024 150PHEV | 2023 70PHEV | 2023 150PHEV | 2024 410BEV | 2025 610kmBEV | 2024 510BEV | 2025 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $11,240 | $13,070 | $11,240 | $12,650 | $12,510 | $14,900 | $14,060 | $16,310 | $15,460 | $15,460 |
| Autonomie (km) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1100 (NEDC) | 1100 (NEDC) | 410 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 s |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 130 kW | 130 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Couple | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 200 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 41.9 kWh | 69.2 kWh | 54.5 kWh | 54.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m | 6h 40m | 7 h (20-100%) | 11 h (20-100%) | 9 h (20-100%) | 8h 40m (20-100%) |
| Efficacité énergétique | 11.1 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.1 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | - | - | 11.5 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | - | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1332 km | 1296 km | 1332 km | 1296 km | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | - | - | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 3.98 L/100 km | 4.09 L/100 km | 3.98 L/100 km | 4.09 L/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | - | - |
| Longueur | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Hauteur | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Empattement | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Poids | 1605 kg | 1680 kg | 1605 kg | 1680 kg | 1620 kg | 1695 kg | 1530 kg | 1730 kg | 1620 kg | 1632 kg |


