
Binguo S
Fourchette de prix du modèle : $9,410 - $10,250
Le Wuling Binguo S est un hayon tout électrique élégant et compact de Wuling (SAIC- M.G.Wuling), conçu pour une mobilité quotidienne efficace dans les environnements urbains. 4,265 mm longue avec un 2,610 mm empattement, il offre des choix de batterie tels que 31.9 kWh (≈325 km CLTC) et 41.9 kWh (≈430 km CLTC), jumelés à un 75 kW moteur pour une performance en ville lisse. Avec sa palette de couleurs jeune, son cockpit numérique et son espace de chargement pratique, le Binguo S mélange la mode, la commodité et l'abordabilité.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 325kmSélectionnée | 2025 430km |
|---|---|---|
| Prix de la configuration | $9,410 | $10,250 |
| Autonomie (km) | 325 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 150 km/h |
| Places | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 75 kW | 75 kW |
| Couple | 180 Nm | 180 Nm |
| Transmission | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 31.9 kWh | 41.9 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 9h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Efficacité énergétique | 10.4 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km |
| Longueur | 4265 mm | 4265 mm |
| Largeur | 1785 mm | 1785 mm |
| Hauteur | 1600 mm | 1600 mm |
| Empattement | 2610 mm | 2610 mm |
| Poids | 1250 kg | 1325 kg |


