












Disponible
Fourgonnette familiale
PHEV
WEY
80
$40,250
Prix de la configuration · 2025 AWD Gaoshan 7
Fourchette de prix du modèle : $40,250 - $49,830
Le WEY 80 est un plug-in hybride MPV présenté ici avec des configurations de Gaoshan du marché chinois. Les années de modèle listées incluent différentes longueurs de corps et les mises en page des sièges, y compris Gaoshan 7, Gaoshan 9 et une édition d'accessibilité, avec six ou sept sièges en fonction de la garniture. Un système hybride essence-électricité prend en charge les trajets électriques quotidiens et les longs trajets, tandis que la cabine à passagers offre des écrans numériques et un choix d'équipement de confort.
945 km (WLTC)
Autonomie
5.7 s
0-100 km/h
200 km/h
Vitesse maximale
7 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie44.28 kWh
Autonomie (WLTC)945 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)6h 30m (15-100%)
Puissance du moteur électrique215 kW
Couple402 Nm
TransmissionAWD
Efficacité énergétique25.3 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5050 mm
Largeur1960 mm
Hauteur1900 mm
Empattement3085 mm
Poids2765 kg
Équipements et technologies
Grande hybride rechargeable MPV
Système hybride DHT
3-row 6/7
Cabine haut de gamme, calme
Grands doubles écrans
Suspension pneumatique selon la version
Confort longue distance
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB
LKA
ACC avec stop-go
BSD
Caméra 360°
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 AWD Gaoshan 7Sélectionnée | 2025 Accessibility Edition | 2023 AWD Premium Edition | 2025 AWD Gaoshan 9 |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $40,250 | $49,270 | $47,300 | $49,830 |
| Autonomie (km) | 945 (WLTC) | 945 (WLTC) | 946 (WLTC) | 963 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 170 km/h | 200 km/h |
| Places | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 215 kW | 215 kW | 265 kW | 215 kW |
| Couple | 402 Nm | 402 Nm | 532 Nm | 402 Nm |
| Transmission | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 44.28 kWh | 44.28 kWh | 37.96 kWh | 51.55 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h 30m (15-100%) | 6h 30m (15-100%) | 6h (0-100%) | 7h 40m (15-100%) |
| Efficacité énergétique | 25.3 kWh/100 km | 25.3 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 26.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 172 km | 172 km | 140 km | 201 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | 806 km | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 7.15 L/100 km | 7.15 L/100 km | 7.2 L/100 km | 7.2 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 125 kW | 125 kW | 115 kW | 125 kW |
| Longueur | 5050 mm | 5280 mm | 5045 mm | 5410 mm |
| Largeur | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Hauteur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1890 mm |
| Empattement | 3085 mm | 3145 mm | 3085 mm | 3275 mm |
| Poids | 2765 kg | 2920 kg | 2730 kg | 2880 kg |


