



07
Fourchette de prix du modèle : $42,230 - $46,030
Le WEY 07 est un plug-in hybride à six places SUV connu sous le nom de Lanshan (Blue Mountain) en Chine. Les configurations du marché chinois listées ici combinent un moteur essence avec entraînement électrique et traction intégrale, soutenant les trajets électriques quotidiens et les longs trajets hybrides. Une cabine spacieuse à trois rangées, des écrans numériques et des équipements de confort conviennent aux déplacements en famille et en entreprise. Les caractéristiques indiquées se réfèrent à l'année et à la garniture choisies du modèle chinois-marché; l'équipement de marché à l'exportation et le nom peuvent varier par destination.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Deux moteurs AWD MaxSélectionnée | 2025 Deux moteurs AWD Ultra | 2023 Deux moteurs AWD |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $42,230 | $46,030 | $43,490 |
| Autonomie (km) | 1308 (WLTC) | 1343 (WLTC) | 1200 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 6 | 6 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 300 kW | 300 kW | 350 kW |
| Couple | - | - | 710 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 44.5 kWh | 52.3 kWh | 44.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h 30m (10-97%) | 7h 30m (10-97%) | 6h 30m (10-97%) |
| Efficacité énergétique | 22.6 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 22.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 185 km | 220 km | 180 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1123 km | 1123 km | 1020 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 79 L | 79 L | 79 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 125 kW | 125 kW | 113 kW |
| Longueur | 5156 mm | 5156 mm | 5156 mm |
| Largeur | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Hauteur | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Empattement | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| Poids | 2590 kg | 2640 kg | 2558 kg |


