




Disponible
SUV
EREV
Voyah
Free
$30,970
Prix de la configuration · 2025 Free+ RR
Fourchette de prix du modèle : $30,970 - $37,590
Le Voyah Free est un SUV électrique haut de gamme qui mélange l'artisanat de luxe avec une technologie intelligente avancée. Sa performance dual-motor offre une accélération forte et une manipulation confiante, tandis que les options étendues supportent les voyages à distance avec facilité. À l'intérieur, une cabine raffinée dispose de matériaux de haute qualité, d'une disposition à triple écran intelligent et d'une assistance complète pour la sécurité et la commodité.
1142 km (WLTC)
Autonomie
7.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie45 kWh
Autonomie (WLTC)1142 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique215 kW
Couple380 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique18.3 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4915 mm
Largeur1960 mm
Hauteur1660 mm
Empattement2960 mm
Poids2250 kg
Équipements et technologies
SUV de taille moyenne
Disponible en VE ou hybride étendu à la plage
Suspension d'air adaptative sur les garnitures sélectionnées
Matières en cuir haut de gamme et soft-touch
Installation de cockpit à trois écrans
Modes de conduite et d’assistance hors route
Équipements de sécurité
Suite complète ADAS
Croisière adaptative avec centre de voie
Avertissement de collision avant et autobrake
Avertissement de la zone de braquage et de l’arrière
Parking assistance avec vue sur l'entour
Stabilité électronique et atténuation du rouleau
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Free+ RRSélectionnée | 2025 Free+ Deux moteurs AWD | 2025 259km Deux moteurs AWD | 2025 318km RR |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $30,970 | $35,200 | $37,590 | $32,240 |
| Autonomie (km) | 1142 (WLTC) | 1008 | 1027 | 1140 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8 s | 4.9 s | 4.5 s | 7.6 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 215 kW | 350 kW | 360 kW | 200 kW |
| Couple | 380 Nm | 570 Nm | 720 Nm | 410 Nm |
| Transmission | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 45 kWh | 45 kWh | 43 kWh | 43 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | 4h 25m (20-80%) | 4h 25m (20-80%) |
| Efficacité énergétique | 18.3 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 22.5 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 225 km | 190 km | 190 km | 235 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 917 km | 818 km | 837 km | 905 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.11 L/100 km | 6.85 L/100 km | 6.69 L/100 km | 6.19 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 95 kW | 95 kW | 110 kW | 110 kW |
| Longueur | 4915 mm | 4915 mm | 4905 mm | 4905 mm |
| Largeur | 1960 mm | 1960 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hauteur | 1660 mm | 1645 mm | 1645 mm | 1645 mm |
| Empattement | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
| Poids | 2250 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2150 kg |


