







Disponible
SUV
BEV
Voyah
Courage
$28,580
Prix de la configuration · 2025 RR
Fourchette de prix du modèle : $27,730 - $34,210
Le Voyah Courage est un SUV haut de gamme qui allie innovation électrique à l'artisanat raffiné, offrant une performance et une autonomie de conduite impressionnantes. Son design extérieur audacieux est assorti d'un intérieur spacieux avec des matériaux de qualité, des écrans numériques immersifs et une assistance de conducteur avancée. Avec une conduite lisse et tranquille et une connectivité intelligente, le Courage offre une expérience de mobilité élevée pour les familles qui recherchent le luxe et la capacité modernes.
650 km (CLTC)
Autonomie
6.8 s
0-100 km/h
204 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie81 kWh
Autonomie (CLTC)650 km
Temps de recharge rapide (CC)10 min (20-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique230 kW
Couple395 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique13.8 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4810 mm
Largeur1900 mm
Hauteur1636 mm
Empattement2925 mm
Poids2175 kg
Équipements et technologies
Premium SUV de la marque Dongfeng de Voyah
Disponible comme VE pur ou VE étendu sur la plage (selon le marché)
Luxueuse intérieur avec matériaux haut de gamme et éclairage ambiant
Suspension confortable pour un tour de longue distance
Interface d'infodivertissement et de pilote
Équipements de sécurité
Ensemble complet de systèmes avancés d’aide à la conduite
Contrôle de croisière adaptatif avec centre de voie
Freinage automatique d’urgence
Alertes de point et d’alerte transversale
Système de surveillance de l’environnement
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 RRSélectionnée | 2024 Grande autonomie Recharge rapide | 2024 Très grande autonomie | 2024 Grande autonomie | 2025 Deux moteurs AWD | 2025 Très grande autonomie RR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $28,580 | $28,580 | $33,370 | $27,730 | $31,390 | $34,210 |
| Autonomie (km) | 650 (CLTC) | 650 (CLTC) | 901 (CLTC) | 625 (CLTC) | 600 (CLTC) | 901 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 4.3 s | 6.8 s |
| Vitesse maximale | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 215 kW | 405 kW | 230 kW |
| Couple | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 420 Nm | 770 Nm | 395 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 81 kWh | 79 kWh | 109 kWh | 77 kWh | 81 kWh | 112 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Longueur | 4810 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm |
| Empattement | 2925 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Poids | 2175 kg | 2145 kg | 2099 kg | 2099 kg | 2285 kg | 2099 kg |


