






Dream
Fourchette de prix du modèle : $46,460 - $99,990
Le Voyah Dream est un MPV haut de gamme conçu pour offrir un confort exceptionnel, un luxe intelligent et une performance électrifiée lisse pour les familles et les voyages d'affaires. Son motorisation raffinée assure une conduite tranquille et sans effort, tandis que l'extérieur élégant ajoute une présence de commandement. À l'intérieur, une cabine spacieuse offre des matériaux de qualité, des sièges flexibles, de grands écrans numériques et une assistance de sécurité avancée. Avec une commodité et une technologie moderne, le Dream offre une expérience de mobilité de première classe.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 PHEV ProPHEVSélectionnée | 2026 EV Max Deux moteurs AWDBEV | 2025 PHEV AWDPHEV | 2025 EV Deux moteurs AWDBEV | 2024 PHEV Très grande autonomiePHEV | 2026 PHEV 4 placesPHEV | 2024 PHEV 4 placesPHEV | 2026 PHEV MaxPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $46,460 | $52,100 | $46,460 | $49,280 | $47,870 | $99,990 | $90,130 | $50,690 |
| Autonomie (km) | 1127 (WLTC) | 700 (CLTC) | 1126 (WLTC) | 650 (CLTC) | 923 (WLTC) | 1405 (CLTC) | 910 (WLTC) | 1285 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s |
| Vitesse maximale | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 370 kW | 405 kW | 310 kW | 320 kW | 310 kW | 380 kW | 310 kW | 380 kW |
| Couple | 620 Nm | 770 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 695 Nm | 620 Nm | 695 Nm |
| Transmission | AWD | AWD (deux moteurs) | AWD | AWD (deux moteurs) | AWD | AWD | AWD (deux moteurs) | AWD |
| Motorisation | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 43.2 kWh | 108.7 kWh | 41.7 kWh | 108.7 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 35 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 21.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 185 km | - | 184 km | - | 184 km | - | 181 km | 300 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 942 km | - | 942 km | - | 739 km | - | 729 km | 985 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 65 L | - | 65 L | - | 51 L | 65 L | 51 L | 65 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.9 L/100 km | - | 6.9 L/100 km | - | 6.9 L/100 km | - | 7 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | - | 110 kW | - | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Longueur | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm |
| Largeur | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1998 mm | 1985 mm | 1985 mm |
| Hauteur | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Poids | 2740 kg | 2735 kg | 2642 kg | 2682 kg | 2590 kg | 2950 kg | 2705 kg | 2780 kg |


