






Mifa 9
Fourchette de prix du modèle : $38,010 - $52,520
Le Maxus Mifa 9 est un MPV électrique phare conçu pour offrir un confort de luxe, une intelligence avancée et une performance de zéro émission lisse. Son motorisation EV puissante offre une conduite calme et raffinée avec une capacité de long terme idéale pour les voyages en famille et en direction. À l'intérieur, une cabine spacieuse haut de gamme dispose de sièges flexibles, de grands écrans numériques et d'une assistance complète en matière de sécurité. Avec un style élégant et une polyvalence intelligente, le Mifa 9 établit un nouveau repère pour les déménageurs électriques.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 DM Autonomie prolongée Executive 7 placesPHEVSélectionnée | 2025 Grande autonomie Executive 7 placesBEV | 2024 Grande autonomie Shanhe 6 placesBEV | 2024 Grande autonomie Shanhe 7 placesBEV | 2025 DM Autonomie prolongée Gaoshan Travel 7 placesPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $38,010 | $40,830 | $52,520 | $51,110 | $49,320 |
| Autonomie (km) | 1100 (WLTC) | 560 (CLTC) | 540 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1069 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW |
| Couple | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 39.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 39.7 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | 8h 30m | 8h 30m | 8h 30m | - |
| Efficacité énergétique | 21.7 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 175 km | - | - | - | 170 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 925 km | - | - | - | 899 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 62 L | - | - | - | 62 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.7 L/100 km | - | - | - | 6.9 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | - | - | - | 110 kW |
| Longueur | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1848 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1848 mm |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Poids | 2440 kg | 2310 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2520 kg |


