



Mifa 7
Fourchette de prix du modèle : $26,750 - $36,590
Le Maxus Mifa 7 est un MPV électrique moderne conçu pour offrir un confort spacieux, une technologie intelligente et une performance efficace pour les familles et les utilisateurs d'affaires. Sa motorisation EV lisse offre une conduite calme et raffinée avec une gamme pratique pour les voyages quotidiens et de longue durée. À l'intérieur, une cabine de haute technologie dispose de grands écrans numériques, de plans de sièges flexibles et d'une assistance complète en matière de sécurité. Avec un style propre et une grande praticité, le Mifa 7 offre une expérience de mobilité intelligente et confortable.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 DM Grande autonomie Enjoy EditionPHEVSélectionnée | 2025 605km Forest Autonomie prolongée EditionBEV | 2025 527km Prairie Grande autonomie EditionBEV | 2025 DM Autonomie prolongée Enjoy EditionPHEV | 2025 DM Grande autonomie Deluxe EditionPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $26,750 | $36,590 | $30,960 | $28,150 | $28,150 |
| Autonomie (km) | 1004 (WLTC) | 605 (CLTC) | 527 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 996 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW | 176 kW |
| Couple | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 24.7 kWh | 90 kWh | 77 kWh | 39.7 kWh | 24.7 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (20-80%) | - | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 16.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 110 km | - | - | 180 km | 102 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 894 km | - | - | 866 km | 894 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 55 L | - | - | 55 L | 55 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.15 L/100 km | - | - | 6.35 L/100 km | 6.15 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | - | - | 110 kW | 110 kW |
| Longueur | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Largeur | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Hauteur | 1756 mm | 1768 mm | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
| Empattement | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Poids | 2165 kg | 2280 kg | 2220 kg | 2230 kg | 2165 kg |


