



Fourchette de prix du modèle : $38,850 - $46,170
Le Lynk & Co 09 est un luxe phare SUV qui allie une forte performance, un confort spacieux et une technologie intelligente avancée. Ses puissantes motorisations électrifiées et son châssis raffiné offrent une conduite confiante pour de longs trajets et une utilisation en ville à la fois. À l'intérieur, les matériaux haut de gamme, les grands écrans numériques et la connectivité intelligente créent une expérience de voyage haut de gamme. Avec une pratique à trois reprises et un design audacieux inspiré du scandinave, le 09 est adapté à la sophistication familiale moderne.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 2.0TD EM-P AWD Max 5 placesSélectionnée | 2024 2.0TD EM-P AWD Halo 6 places | 2023 2.0TD EM-P AWD 5 places | 2024 2.0TD EM-P AWD Plus 7 places |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $38,850 | $46,170 | $40,830 | $43,350 |
| Autonomie (km) | 1100 (WLTC) | 1100 (WLTC) | - | 1100 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 5.6 s | 4.9 s |
| Vitesse maximale | 239 km/h | 239 km/h | 230 km/h | 239 km/h |
| Places | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 256 kW | 256 kW | 130 kW | 256 kW |
| Couple | 629 Nm | 629 Nm | 309 Nm | 629 Nm |
| Transmission | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 40.1 kWh | 40.1 kWh | 18.83 kWh | 40.1 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | - | 30 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 21.8 kWh/100 km | - | 18.7 kWh/100 km | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | 160 km | 160 km | 60 km | 160 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 50 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 187 kW | 187 kW | 187 kW | 187 kW |
| Longueur | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm |
| Largeur | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Empattement | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm |
| Poids | 2470 kg | 2470 kg | 2320 kg | 2470 kg |


