
Disponible
Berline
BEV
Lynk & Co
Z10
$32,370
Prix de la configuration · 2025 95kWh 702km
Fourchette de prix du modèle : $26,310 - $39,830
Le Lynk & Co Z10 est une berline électrique pleine grandeur et audacieuse Lynk & Co, signalant la transition de la marque dans des EV premium. Avec ses lignes épurées, une 5028 mm longueur et 3005 mm empattement, il offre à la fois des variantes de traction arrière et de traction intégrale bimoteur, jusqu'à ~806 km CLTC gamme et 0-100 km/h fois aussi bas que ~3.5 secondes. Sa cabine futuriste et son système de recharge rapide 800 V en font un choix technique pour les pilotes EV modernes.
702 km (CLTC)
Autonomie
3.5 s
0-100 km/h
250 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie95 kWh
Autonomie (CLTC)702 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique580 kW
Couple810 Nm
TransmissionAWD (deux moteurs)
Efficacité énergétique15.6 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5028 mm
Largeur1966 mm
Hauteur1468 mm
Empattement3005 mm
Poids2468 kg
Équipements et technologies
Stylish fastback design
Caractéristiques de la voiture connectée
Cabine orientée confort
Efficient EV powertrain
Mises à jour des OTA
Modes de conduite réglables
Équipements de sécurité
ADAS avec assistance en voie
Freinage d’urgence autonome
Caméras environnantes
Contrôle électronique de la stabilité
Capteurs de stationnement
Contrôle des conducteurs
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 95kWh 702kmSélectionnée | 2024 95kWh 766km | 2024 95kWh 702km | 2024 95kWh 806km | 2024 71kWh 602km | 2024 95kWh 680km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $32,370 | $29,130 | $37,010 | $32,230 | $26,310 | $39,830 |
| Autonomie (km) | 702 (CLTC) | 766 (CLTC) | 702 (CLTC) | 806 (CLTC) | 602 (CLTC) | 680 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.5 s | 6.8 s | 3.5 s | 5.9 s | 6.8 s | 3.5 s |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 210 km/h | 250 km/h | 240 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Puissance du moteur électrique | 580 kW | 200 kW | 580 kW | 310 kW | 200 kW | 580 kW |
| Couple | 810 Nm | 343 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 343 Nm | 810 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) | RR | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 71 kWh | 95 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 15.6 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Longueur | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm |
| Largeur | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Hauteur | 1468 mm | 1468 mm | 1463 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1463 mm |
| Empattement | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Poids | 2468 kg | 2275 kg | 2468 kg | 2318 kg | 2098 kg | 2535 kg |


