






Fourchette de prix du modèle : $24,760 - $36,450
Le Lynk & Co 08 est un plug-in hybride rechargeable SUV axé sur la technologie avancée, le confort raffiné et l'efficacité. Son design élégant et moderne est associé à un système hybride puissant qui offre des performances lisses et une capacité de conduite électrique étendue. À l'intérieur, un cockpit de haute technologie dispose de grands écrans immersifs, de la connectivité intelligente et d'une assistance complète en matière de sécurité. Le 08 offre une expérience de mobilité sophistiquée et polyvalente pour les familles modernes.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EM-P 160kmSélectionnée | 2026 EM-P 210km Deux moteurs AWD | 2025 EM-P 120km | 2025 EM-P 245km | 2026 EM-P 230km | 2025 EM-P 220km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $24,760 | $32,230 | $27,580 | $31,800 | $29,830 | $36,450 |
| Autonomie (km) | 1221 (WLTC) | 1170 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1296 (WLTC) | 1276 (WLTC) | 1185 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | 4.6 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 180 kW | 336 kW | 160 kW | 160 kW | 180 kW | 316 kW |
| Couple | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 640 Nm |
| Transmission | FWD | AWD (deux moteurs) | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 28.3 kWh | 38.2 kWh | 21.2 kWh | 39.8 kWh | 38.2 kWh | 39.6 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 19.1 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 10.1 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 130 km | 170 km | 102 km | 205 km | 185 km | 185 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1091 km | 1000 km | 1091 km | 1091 km | 1091 km | 1000 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.5 L/100 km | 6 L/100 km | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km | 6 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Longueur | 4825 mm | 4825 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4825 mm | 4820 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1660 mm | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Empattement | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Poids | 2050 kg | 2230 kg | 2038 kg | 2100 kg | 2120 kg | 2200 kg |


