






T2
Fourchette de prix du modèle : $22,520 - $33,080
Le Jetour T2, également connu sous le nom de Jetour Traveller et Jetour Shanhai T2, est un SUV de taille moyenne robuste conçu pour gérer la vie de la ville et l'exploration extérieure. Son motorisation hybride rechargeable combine la conduite électrique avec une efficacité économe en carburant pour une utilisation à longue distance et économique, tandis que les systèmes tout terrain offrent une capacité confiante. À l'intérieur, une cabine spacieuse avec un espace d'infodivertissement intelligent, des fonctionnalités d'aide à la conduite modernes et des solutions de rangement pratique créent un environnement confortable pour les aventures familiales. Le Jetour T2 offre une liberté polyvalente aux déplacements quotidiens, aux voyages routiers et aux trajets légers hors route.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 129km ExploreSélectionnée | 2026 211km XWD Conqueror | 2025 120km Explorer Long-Wheelbase 7 places | 2025 206km XED Croos-Terrain Long-Wheelbase 7 places | 2024 129km Off-Terrain | 2024 208km Mountain Terrain | 2024 206km AWD Mountain Terrain | 2025 129km Moon Goddess | 2025 206km AWD Wild Terrain | 2025 208km Wilderness | 2026 211km XWD Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Corss-Terrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $22,520 | $27,450 | $27,450 | $32,380 | $25,340 | $29,560 | $31,680 | $27,310 | $33,080 | $28,150 | $30,970 | $29,560 | $26,040 |
| Autonomie (km) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1165 (WLTC) | 1177 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1256 (WLTC) | 1256 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 197 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Couple | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Transmission | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 27.2 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) |
| Efficacité énergétique | 20.5 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km | - | - | 20.5 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | - | 20.5 kWh/100 km | - | 20.8 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 100 km | 160 km | 93 km | 160 km | 100 km | 161 km | 160 km | 100 km | 160 km | 161 km | 161 km | 162 km | 162 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1111 km | 1032 km | 1072 km | 1017 km | 1111 km | 1094 km | 1032 km | 1111 km | 1032 km | 1094 km | 1032 km | 1094 km | 1094 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.3 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.53 L/100 km | 6.88 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.4 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4795 mm | 4795 mm | 5034 mm | 5034 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm |
| Largeur | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm |
| Hauteur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Empattement | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Poids | 2097 kg | 2376 kg | 2183 kg | 2448 kg | 2050 kg | 2194 kg | 2376 kg | 2050 kg | 2392 kg | 2194 kg | 2389 kg | 2180 kg | 2194 kg |


