
Disponible
SUV
PHEV
Jetour
Shanhai L7 Plus
$21,100
Prix de la configuration · 2025 1.5T 120km 5 places
Fourchette de prix du modèle : $18,280 - $21,660
Le Jetour Shanhai L7 Plus est un SUV polyvalent construit pour soutenir les modes de vie de famille actifs. Il offre une cabine spacieuse avec sièges flexibles, un grand espace de chargement et des caractéristiques de confort réfléchies pour les longs trajets. Avec des options de moteur efficaces, une qualité de conduite lisse et une technologie intelligente pratique, le L7 Plus offre valeur et commodité. Son style robuste et son solide ensemble de caractéristiques en font un compagnon solide pour les voyages quotidiens.
1248 km (WLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.37 kWh
Autonomie (WLTC)1248 km
Temps de recharge rapide (CC)20 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)3h
Puissance du moteur électrique199 kW
Couple395 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique-
Dimensions
Longueur4749 mm
Largeur1900 mm
Hauteur1720 mm
Empattement2745 mm
Poids1818 kg
Équipements et technologies
SUV orienté vers la famille
Siège à trois rangées sur les garnitures sélectionnées
Suspension confortable pour les longs voyages
Éclairage panoramique et ambiant
Grand écran d'information et cluster numérique
Modes d'entraînement multiples pour différentes conditions
Équipements de sécurité
Croisière adaptative et maintien des voies
Freinage automatique d’urgence
Alerte transversale de la tache et de l'arrière
Capteurs de stationnement et caméra arrière
Contrôle électronique de la stabilité
Système de surveillance de la pression des pneus
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 1.5T 120km 5 placesSélectionnée | 2025 1.5T 120km 7 places | 2024 1.5T 120km Pro 7 places | 2024 1.5T 120km Pro 5 places |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $21,100 | $21,660 | $18,850 | $18,280 |
| Autonomie (km) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Couple | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.37 kWh | 18.37 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Efficacité énergétique | - | - | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1158 km | 1158 km | 1158 km | 1158 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Empattement | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Poids | 1818 kg | 1841 kg | 1828 kg | 1805 kg |


