





Jetour T1
Fourchette de prix du modèle : $19,000 - $25,340
Le Jetour T1 est un compact robuste SUV construit pour les pilotes aventureux qui veulent à la fois la commodité urbaine et la capacité extérieure. Son style audacieux et robuste est soutenu par une technologie de châssis durable et des motorisations efficaces qui s'occupent de conditions routières variées avec facilité. A l'intérieur, l'infodivertissement intelligent, le stockage pratique et l'assistance avancée en matière de sécurité offrent confort et confiance. Offrant une polyvalence et une forte valeur, le T1 est prêt pour les voyages quotidiens et l'exploration week-end.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 100kmSélectionnée | 2025 226km | 2024 150km | 2025 220km | 2025 150km | 2025 147km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,000 | $23,230 | $21,800 | $25,340 | $20,410 | $22,240 |
| Autonomie (km) | 1271 (WLTC) | 1357 (WLTC) | 1305 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1305 (WLTC) | 1182 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 325 kW | 150 kW | 325 kW |
| Couple | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 620 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.3 kWh | 43.2 kWh | 26.7 kWh | 43.2 kWh | 26.7 kWh | 27.2 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | - | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 4h (30-100%) |
| Efficacité énergétique | - | 21.6 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 76 km | 175 km | 117 km | 170 km | 117 km | 115 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1195 km | 1182 km | 1188 km | 1046 km | 1188 km | 1067 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.86 L/100 km | 5.92 L/100 km | 5.89 L/100 km | 6.69 L/100 km | 5.89 L/100 km | 6.56 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm |
| Largeur | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm |
| Hauteur | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1840 mm | 1845 mm | 1840 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Poids | - | 2070 kg | 2000 kg | 2260 kg | 2000 kg | 2182 kg |


