


Shanhai L9
Fourchette de prix du modèle : $23,230 - $25,340
Le Jetour Shanhai L9 est un hybride rechargeable SUV conçu pour les voyages en famille, avec cinq, six et sept sièges à travers la gamme de modèles. 1.5-litre turbocompresseur fonctionne avec un entraînement électrique et une transmission hybride à deux vitesses, supportant les trajets quotidiens à batterie et le fonctionnement hybride sur des trajets plus longs. Une cabine spacieuse, des affichages numériques et des sièges flexibles le rendent pratique pour les passagers et les bagages. La disposition des sièges, la capacité de la batterie, la performance de charge et l'aide à la conduite dépendent de l'année de modèle choisie et de la garniture.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 1.5TD 2DHT 5 placesSélectionnée | 2025 1.5TD 2DHT 7 places | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 7 places | 2024 1.5TD 2DHT Air 5 places | 2024 1.5TD 2DHT Air 7 places | 2025 1.5TD 2DHT 6 places | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 5 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $23,230 | $23,790 | $24,070 | $24,770 | $25,340 | $24,920 | $23,510 |
| Autonomie (km) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - |
| 0–100 km/h | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Couple | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - |
| Efficacité énergétique | 16.1 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | - | - | - | 16.1 kWh/100 km | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | 84 km | 84 km | - | 84 km | 84 km | 84 km | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1132 km | 1132 km | - | 1132 km | 1132 km | 1132 km | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.3 L/100 km | 5.3 L/100 km | - | 5.3 L/100 km | 5.3 L/100 km | 5.3 L/100 km | - |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4911 mm | 4911 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4911 mm | 4862 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Poids | 1870 kg | 1892 kg | 1892 kg | 1870 kg | 1892 kg | 1922 kg | 1870 kg |


