





Shanhai L7
Fourchette de prix du modèle : $18,280 - $21,660
Le Jetour Shanhai L7 est un plug-in hybride SUV conçu pour offrir un espace familial, une grande efficacité et des fonctionnalités intelligentes modernes. Son motorisation hybride avancée offre une accélération lisse, une faible consommation de carburant et une conduite électrique flexible pour une utilisation quotidienne. A l'intérieur, une cabine spacieuse offre des écrans numériques intelligents, des sièges confortables et une assistance de sécurité complète. Avec un style robuste et une polyvalence pratique, le Shanhai L7 est bien adapté pour les déplacements urbains et les voyages week-end.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 1.5T 120km Comfort Edition 5 placesSélectionnée | 2025 1.5T 120km Comfort Edition 7 places | 2024 1.5T 120km Pro 7 places | 2024 1.5T 120km Pro 5 places |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $21,100 | $21,660 | $18,850 | $18,280 |
| Autonomie (km) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Couple | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.37 kWh | 18.37 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Efficacité énergétique | - | - | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1158 km | 1158 km | 1158 km | 1158 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Empattement | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Poids | 1818 kg | 1841 kg | 1828 kg | 1805 kg |


