
Disponible
SUV
BEV
iCAUR
V23
$17,300
Prix de la configuration · 2026 401km RR
Fourchette de prix du modèle : $15,460 - $21,800
Le iCAUR V23 est un compact électrique SUV Adapté aux conducteurs urbains qui veulent du style, de l'efficacité et de la technologie pratique. Son extérieur élégant est complété par un intérieur intelligent et bien organisé avec des écrans numériques et une connectivité moderne. Avec une performance agile, une gamme pratique et des fonctions d'assistance au conducteur qui améliorent la sécurité, le V23 offre une expérience de mobilité conviviale en ville à un prix accessible.
401 km (CLTC)
Autonomie
7.1 s
0-100 km/h
170 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie59.93 kWh
Autonomie (CLTC)401 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique185 kW
Couple300 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique16 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4220 mm
Largeur1915 mm
Hauteur1845 mm
Empattement2735 mm
Poids1735 kg
Équipements et technologies
Interrupteur compact EV
Mise en place de châssis urbain
Panneau d’instrument numérique
Garde d’information sur l’écran tactile central
Plusieurs solutions de sièges et de stockage
Motorisation électrique sobre pour la ville
Équipements de sécurité
Avertissement de collision avant
Freinage automatique d’urgence
Avertissement de départ de la voie
Programme de stabilité électronique
Capteurs de stationnement arrière et caméra
Système de surveillance de la pression des pneus
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 401km RRSélectionnée | 2025 401km RR | 2026 550km RR | 2026 501km Deux moteurs AWD |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $17,300 | $15,460 | $19,550 | $21,800 |
| Autonomie (km) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 550 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | - | 7.4 s | 4.5 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 4.8 s | 3.5 s | 2.2 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 140 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 185 kW | 100 kW | 185 kW | 335 kW |
| Couple | 300 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 490 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 59.93 kWh | 59.93 kWh | 80.16 kWh | 80.16 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | 10h 30m | - | - |
| Efficacité énergétique | 16 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km |
| Longueur | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm |
| Empattement | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Poids | 1735 kg | 1710 kg | 1870 kg | 1960 kg |
