





Disponible
SUV
BEV
iCAUR
03
$15,460
Prix de la configuration · 2024 401km RR
Fourchette de prix du modèle : $15,460 - $20,540
Le iCAUR 03 est un compact électrique SUV Conçu pour les jeunes conducteurs qui apprécient les caractéristiques intelligentes, l'efficacité et le style moderne. Sa motorisation EV agile offre une performance lisse et calme idéale pour la mobilité de la ville. Avec une forte valeur, un prix approchant et un design distinctif, le 03 rend la conduite électrique facile et agréable.
401 km (CLTC)
Autonomie
4.5 s
0-50 km/h
150 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie50.63 kWh
Autonomie (CLTC)401 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique135 kW
Couple220 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique14.8 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4406 mm
Largeur1910 mm
Hauteur1715 mm
Empattement2715 mm
Poids1679 kg
Équipements et technologies
SUV
Moteur monomoteur
Taille urbaine conviviale
Conception à toit haute
Module d’instruments numériques
Écran tactile central
Zone de cargaison à chargement plat
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
Contrôle électronique de la stabilité
Freinage d’urgence autonome
Avertissement de la voie-départ
Capteurs de stationnement arrière
Réverser la caméra
Surveillance de la pression des pneumatiques
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 401km RRSélectionnée | 2024 501km Deux moteurs AWD | 2024 472km Deux moteurs AWD | 2024 501km RR |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $15,460 | $20,540 | $19,690 | $18,280 |
| Autonomie (km) | 401 (CLTC) | 501 (CLTC) | 472 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | 6.5 s | 6.5 s | - |
| 0–50 km/h | 4.5 s | 3 s | 3 s | 4.7 s |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 135 kW | 205 kW | 205 kW | 135 kW |
| Couple | 220 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 220 Nm |
| Transmission | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 50.63 kWh | 69.77 kWh | 65.69 kWh | 65.69 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 14.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Longueur | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Empattement | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Poids | 1679 kg | 1892 kg | 1854 kg | 1775 kg |
