





Disponible
SUV
PHEV
Hongqi
HS7
$40,960
Prix de la configuration · 2025 2.0T PHEV FWD 6 places
Fourchette de prix du modèle : $40,960 - $44,480
Le Hongqi HS7 est un SUV haut de gamme qui combine un design chinois élégant avec une performance puissante et un confort raffiné. Son moteur turbocompressé et ses systèmes de châssis avancés garantissent une conduite lisse et confiante, que ce soit en ville ou en longs trajets. À l'intérieur, une cabine de luxe dispose de matériaux de haute qualité, d'écrans intelligents et d'une assistance complète en matière de sécurité. Le HS7 offre une expérience de haut niveau pour les familles qui recherchent le prestige et la pratique quotidienne.
1045 km (WLTC)
Autonomie
8.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
6 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie20.1 kWh
Autonomie (WLTC)1045 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (20-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique168 kW
Couple340 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique17.4 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4995 mm
Largeur1960 mm
Hauteur1760 mm
Empattement2920 mm
Poids2200 kg
Équipements et technologies
Grand luxe SUV de la marque Hongqi
Options moteur puissantes pour une croisière confiante
Intérieur haut de gamme avec des matériaux de haute qualité et de l'artisanat
Siège confortable pour toutes les rangées
Riche confort et commodité
Équipements de sécurité
Systèmes d'assistance pour conducteurs avancés sur les versions haut de gamme
Contrôle de la croisière adaptative
Aide au maintien des voies
Freinage d’urgence autonome
Caméra et assistance de stationnement sur les environs
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 2.0T PHEV FWD 6 placesSélectionnée | 2024 2.0T PHEV AWD 6 places | 2025 2.0T PHEV AWD 7 places | 2025 2.0T PHEV AWD 6 places | 2024 2.0T PHEV FWD 6 places | 2025 2.0T PHEV FWD 7 places | 2024 2.0T PHEV FWD 7 places | 2024 2.0T PHEV AWD 7 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $40,960 | $44,480 | $44,480 | $44,480 | $40,960 | $40,960 | $40,960 | $44,480 |
| Autonomie (km) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 6.8 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 168 kW | 238 kW | 238 kW | 238 kW | 168 kW | 168 kW | 168 kW | 238 kW |
| Couple | 340 Nm | - | - | - | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | - |
| Transmission | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 92 km | 83 km | 83 km | 83 km | 95 km | 92 km | 95 km | 83 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 953 km | 902 km | 902 km | 902 km | 950 km | 953 km | 950 km | 902 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.98 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.32 L/100 km | 6.32 L/100 km | 5.98 L/100 km | 5.98 L/100 km | 5.98 L/100 km | 6.3 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Longueur | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Largeur | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Hauteur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Empattement | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Poids | 2200 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2290 kg |


