




E-HS7
Fourchette de prix du modèle : $30,410 - $47,860
Le Hongqi E-HS7 est un grand SUV tout électrique de première qualité qui allie élégance classique et performance de zéro émission moderne pour le voyage familial de luxe. Son châssis raffiné et ses puissantes options de moteurs électriques offrent une accélération lisse et confiante sur les rues de la ville et les grandes routes. A l'intérieur, une cabine de luxe offre des sièges spacieux, des matériaux de haute qualité, des écrans intelligents et une assistance de sécurité avancée. Avec une présence imposante et un confort haut de gamme, le E-HS7 est adapté pour les conducteurs exigeants cherchant le prestige et la commodité dans un SUV électrique.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 605km RRSélectionnée | 2025 680km Deux moteurs AWD | 2025 520 Max RR | 2025 730km RR | 2025 565km Deux moteurs AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $30,410 | $47,860 | $33,770 | $43,630 | $34,630 |
| Autonomie (km) | 605 (CLTC) | 680 (CLTC) | 520 (CLTC) | 730 (CLTC) | 565 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.3 s | 3.9 s | 6.5 s | 6.3 s | 3.9 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 253 kW | 455 kW | 253 kW | 253 kW | 455 kW |
| Couple | 450 Nm | 756 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 756 Nm |
| Transmission | RR | AWD (deux moteurs) | RR | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 85 kWh | 111 kWh | 75 kWh | 111 kWh | 85 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km |
| Longueur | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Largeur | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hauteur | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids | 2336 kg | 2475 kg | 2320 kg | 2350 kg | 2461 kg |


