


Disponible
Berline
BEV
Hongqi
E-QM5
$12,650
Prix de la configuration · 2025 500km
Fourchette de prix du modèle : $17,300 - $28,420
La Hongqi E-QM5 est une berline de taille moyenne entièrement électrique qui incarne l’élégance et l’innovation de la marque. Conçue pour les utilisateurs privés et de la flotte, elle dispose d’un motorisation électrique lisse, d’un intérieur spacieux et d’une conduite tranquille et confortable. Avec sa conception simplifiée, sa connectivité intelligente et sa gamme fiable, le E-QM5 offre l’artisanat de qualité de Hongqi dans une expérience de conduite raffinée et zéro émission.
500 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
130 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie56 kWh
Autonomie (CLTC)500 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique110 kW
Couple205 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique11.7 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5040 mm
Largeur1910 mm
Hauteur1569 mm
Empattement2990 mm
Poids1750 kg
Équipements et technologies
Sièges en cuir
Éclairage ambiant
Télécommande d’application
Filtre PM2.5
Équipements de sécurité
AEB
ACC
Avertissement de départ de la voie
Alerte transversale arrière
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 500kmSélectionnée | 2024 500km | 2025 475km | 2024 560km Plus | 2024 610km Plus | 2024 450km | 2025 610km Plus | 2022 431km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $12,650 | $23,630 | $17,150 | $28,140 | $28,420 | $23,350 | $28,420 | $17,300 |
| Autonomie (km) | 500 (CLTC) | 500 (CLTC) | 475 (CLTC) | 560 (CLTC) | 610 (CLTC) | 450 (CLTC) | 610 (CLTC) | 431 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 110 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW |
| Couple | 205 Nm | 260 Nm | 205 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 205 Nm | - |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 56 kWh | 60 kWh | 56 kWh | 72 kWh | 72 kWh | 60 kWh | 72 kWh | 56 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 25 min (20-80%) | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 11.7 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Longueur | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm |
| Empattement | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Poids | 1750 kg | 1840 kg | 1750 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1840 kg | 1805 kg | 1800 kg |


