






Disponible
SUV
BEV
Hongqi
E-HS9
$83,070
Prix de la configuration · 2025 690km 7 places
Fourchette de prix du modèle : $83,070 - $109,830
Le Hongqi E-HS9 est un luxe électrique phare SUV qui combine un grand style, une performance puissante et une technologie intelligente avancée. Son système EV bimoteur offre une accélération lisse, une conduite tranquille et une gamme forte pour un voyage à longue distance. À l'intérieur, une cabine à trois rangées spacieuses dispose de matériaux de qualité, de grands écrans numériques et d'une assistance complète en matière de sécurité. Avec sa présence de commande et son confort raffiné, le E-HS9 offre une expérience de mobilité électrique de haut niveau.
690 km (NEDC)
Autonomie
6.5 s
0-100 km/h
200 km/h
Vitesse maximale
7 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie120 kWh
Autonomie (NEDC)690 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique320 kW
Couple600 Nm
TransmissionAWD (deux moteurs)
Efficacité énergétique18 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5209 mm
Largeur2010 mm
Hauteur1731 mm
Empattement3110 mm
Poids2644 kg
Équipements et technologies
EV SUV de luxe complet
Double moteur AWD
Grand pack de batterie
Suspension d’air souple
Trois places
Matériaux luxueux
C cockpit multi-écran
Sièges arrière
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB
LKA
ACC avec stop-go
BSD
Caméra 360°
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 690km 7 placesSélectionnée | 2025 690km 6 places | 2025 660km 6 places | 2025 660km 4 places |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $83,070 | $87,300 | $97,150 | $109,830 |
| Autonomie (km) | 690 (NEDC) | 690 (NEDC) | 660 (NEDC) | 660 (NEDC) |
| 0–100 km/h | 6.5 s | 6.5 s | 5 s | 5 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Puissance du moteur électrique | 320 kW | 320 kW | 405 kW | 405 kW |
| Couple | 600 Nm | 600 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 18 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Longueur | 5209 mm | 5209 mm | 5209 mm | 5209 mm |
| Largeur | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Hauteur | 1731 mm | 1731 mm | 1713 mm | 1713 mm |
| Empattement | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Poids | 2644 kg | 2654 kg | 2702 kg | 2712 kg |


