





Disponible
SUV
PHEV
Haval
Raptor
$24,480
Prix de la configuration · 2026 Hi4 105 Pro
Fourchette de prix du modèle : $23,350 - $28,140
Le Haval Raptor est un compact robuste SUV de marque chinoise Haval (sous Great Wall Moteurs, alliant un style audacieux avec une capacité hors route et une puissance hybride rechargeable. Equipé du système Hi4 et du moteur tout-roue, il offre une performance forte, un couple élevé, et une gamme purement électrique d'environ 80-115 km. Avec une habilitation au sol élevée et un design aventureux, le Raptor convient aux pilotes qui veulent une polyvalence SUV et une efficacité hybride moderne.
1016 km (WLTC)
Autonomie
6.1 s
0-100 km/h
190 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.74 kWh
Autonomie (WLTC)1016 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique220 kW
Couple510 Nm
TransmissionAWD
Efficacité énergétique16.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4800 mm
Largeur1950 mm
Hauteur1843 mm
Empattement2738 mm
Poids2055 kg
Équipements et technologies
Rugged SUV avec un focus hors route
Débardage au sol
Suspension robuste
Options de motorisation puissantes
Mise en garde d’informations
Modes de conduite multiples
Équipements de sécurité
Systèmes de sécurité hors route
Stabilité et contrôle du rouleau
Atténuation des collisions
L'ascension et l'assistance en montée
Aide au stationnement
Surveillance de l’aveugle-spot
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 Hi4 105 ProSélectionnée | 2024 Hi4 145 Pro | 2024 Hi4 102 Air | 2026 Hi4 200 Ultra | 2026 Hi4 150 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $24,480 | $25,890 | $23,350 | $28,140 | $25,890 |
| Autonomie (km) | 1016 (WLTC) | 1018 (WLTC) | 1001 (WLTC) | 1054 (WLTC) | 1033 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.1 s | 6.2 s | 6 s | 5.9 s | 6.2 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Couple | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Transmission | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.74 kWh | 27.54 kWh | 18.74 kWh | 35.43 kWh | 27.54 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 16.5 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 81 km | 115 km | 81 km | 151 km | 115 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 935 km | 903 km | 920 km | 903 km | 918 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.88 L/100 km | 6.09 L/100 km | 5.98 L/100 km | 6.09 L/100 km | 5.99 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 123 kW | 123 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Largeur | 1950 mm | 1950 mm | 1916 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Hauteur | 1843 mm | 1843 mm | 1822 mm | 1843 mm | 1843 mm |
| Empattement | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm |
| Poids | 2055 kg | 2135 kg | 2055 kg | 2135 kg | 2135 kg |


