





Disponible
SUV
PHEV
Haval
Big Dog Plus
$24,480
Prix de la configuration · 2026 Hi4 105km
Fourchette de prix du modèle : $22,930 - $25,320
Le Haval Big Dog Plus est un compact robuste SUV construit pour les conducteurs qui profitent à la fois de la commodité urbaine et des aventures en plein air. Son style audacieux, carré et ses motorisations améliorées offrent une capacité confiante sur terrain varié, tout en maintenant confort et efficacité pour une utilisation quotidienne. À l'intérieur, la technologie intelligente, les sièges de soutien et les systèmes de sécurité avancés créent un environnement pratique et sécurisé. Le Big Dog Plus offre une polyvalence avec un esprit amusant et aventureux.
1016 km (WLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
190 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.74 kWh
Autonomie (WLTC)1016 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)3h
Puissance du moteur électrique220 kW
Couple510 Nm
TransmissionAWD
Efficacité énergétique16.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4705 mm
Largeur1908 mm
Hauteur1780 mm
Empattement2810 mm
Poids2080 kg
Équipements et technologies
A l'aspect compact SUV avec style tout-terrain
Available AWD et les modes de conduite hors route
Intérieur pratique avec sièges arrière pliables
Options turbocompressées ou hybrides (selon le marché)
Grand écran d'infodivertissement avec miroir smartphone
Équipements de sécurité
Stabilité et contrôle de la traction
Aide au démarrage en côte et à la descente
Sacs à air multiples pour la protection des occupants
Caméra à vue arrière et capteurs de stationnement
Avertissement de départ de voie sur les garnitures sélectionnées
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 Hi4 105kmSélectionnée | 2023 DHT-PHEV 105km | 2026 Hi4 150km | 2023 DHT-PHEV 50km | 2024 Hi4 102km Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $24,480 | $23,350 | $25,890 | $22,930 | $25,320 |
| Autonomie (km) | 1016 (WLTC) | 1009 (WLTC) | 1033 (WLTC) | 988 (WLTC) | 1001 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 175 km/h | 190 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 220 kW | 130 kW | 220 kW | 130 kW | 220 kW |
| Couple | 510 Nm | 300 Nm | 510 Nm | 300 Nm | 510 Nm |
| Transmission | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.74 kWh | 19.94 kWh | 27.54 kWh | 9.41 kWh | 18.74 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h | - | 4h 30m | - | - |
| Efficacité énergétique | 16.5 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 81 km | 80 km | 115 km | 43 km | 81 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 935 km | 929 km | 918 km | 945 km | 920 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.88 L/100 km | 5.92 L/100 km | 5.99 L/100 km | 5.82 L/100 km | 5.98 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 113 kW | 115 kW | 113 kW | 123 kW |
| Longueur | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm |
| Largeur | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Poids | 2080 kg | 2005 kg | 2130 kg | 1925 kg | 2075 kg |


