



Xinghai V9
Fourchette de prix du modèle : $25,340 - $39,270
Le Forthing Xinghai V9 est un hybride rechargeable MPV conçu pour offrir un confort raffiné, une grande efficacité et une technologie intelligente avancée pour les voyages en famille et en affaires. Son motorisation hybride moderne offre une conduite fluide et calme avec une excellente économie de carburant et une autonomie électrique flexible. A l'intérieur, une cabine spacieuse dispose de matériaux de haute qualité, de grands écrans numériques et de sièges polyvalents. Avec un style élégant et une fonctionnalité pratique, le Xinghai V9 offre une expérience de mobilité haut de gamme et bien arrondie.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 200kmSélectionnée | 2025 1.5TD 200km | 2024 1.5TD 100km | 2026 200km 4 places | 2024 1.5TD 200km |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $25,340 | $38,010 | $28,150 | $39,270 | $30,970 |
| Autonomie (km) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) | 1191 (WLTC) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 8.8 s | 9.5 s | 9.5 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Couple | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 34.9 kWh | 34.94 kWh | 20.16 kWh | 34.9 kWh | 34.94 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h | - | - | 6h | - |
| Efficacité énergétique | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 160 km | 160 km | 80 km | 160 km | 160 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 935 km | 1101 km | 1111 km | 935 km | 1101 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 58 L | 58 L | 60 L | 58 L | 58 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.2 L/100 km | 5.27 L/100 km | 5.4 L/100 km | 6.2 L/100 km | 5.27 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Longueur | 5230 mm | 5248 mm | 5251 mm | 5248 mm | 5248 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1980 mm | 1820 mm |
| Empattement | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm |
| Poids | 2325 kg | 2415 kg | 2205 kg | 2460 kg | 2325 kg |


