



Disponible
Berline à hayon de type liftback
BEV
EREV
Forthing
Xinghai S7
$16,890
Prix de la configuration · 2026 565
Fourchette de prix du modèle : $15,480 - $26,750
Le Forthing Xinghai S7 est une remontée tout-électrique de mi-à-grande, élégante, Forthing (une sous-marque de Dongfeng Motor Corporation. Lancement 2024, il dispose d'un coefficient de glisser aussi bas que 0.191 Cd, a 4,935 mm longueur et 2,915 mm empattement pour un grand confort. Une seule configuration de moteur arrière 160 kW offre une gamme CLTC autour de 555 km, associée à une haie de style trappe et une cabine riche en technologie qui comprend des écrans doubles et l'aide à la conduite L2.
565 km (CLTC)
Autonomie
6.7 s
0-100 km/h
165 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie59.4 kWh
Autonomie (CLTC)565 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique160 kW
Couple310 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique11.9 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4935 mm
Largeur1915 mm
Hauteur1510 mm
Empattement2915 mm
Poids1730 kg
Équipements et technologies
Projecteurs LED
Système d’information tactile
Ports Bluetooth et USB
Contrôle automatique du climat
Entrée sans clé
Capteurs de stationnement arrière
Caméra arrière
Régulateur de vitesse
Équipements de sécurité
ABS
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Contrôle des tractions
Sacs gonflables avant et côté
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Ancres de siège pour enfants ISOFIX
Hill-start assist
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 565BEVSélectionnée | 2024 650BEV | 2024 555BEV | 2025 650BEV | 2025 235 EREVEREV | 2026 650BEV | 2025 555BEV | 2025 565BEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $16,890 | $21,110 | $16,870 | $26,750 | $18,300 | $19,700 | $15,480 | $21,540 |
| Autonomie (km) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 650 (CLTC) | - | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 565 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.7 s | 5.9 s | 6.67 s | 5.9 s | 7.2 s | 5.9 s | 6.67 s | 6.67 s |
| Vitesse maximale | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 230 kW | 160 kW | 160 kW |
| Couple | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 395 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 59.4 kWh | 70.26 kWh | 56.8 kWh | 70.26 kWh | 28.4 kWh | 68.2 kWh | 56.8 kWh | 59.4 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | - | 235 km | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | - | - | - | - | 45 L | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | - | - | - | - | 77 kW | - | - | - |
| Longueur | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1510 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1510 mm | 1495 mm | 1510 mm |
| Empattement | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Poids | 1730 kg | 1835 kg | 1730 kg | 1835 kg | 1810 kg | 1850 kg | 1730 kg | 1730 kg |


