
Lingzhi M5 NEV
Fourchette de prix du modèle : $15,460 - $26,040
Le Forthing Lingzhi M5 NEV est un MPV électrifié conçu pour offrir des performances efficaces, des coûts de fonctionnement faibles et une polyvalence pratique pour les familles et les utilisateurs commerciaux. Son motorisation hybride/EV lisse offre une conduite calme et économique idéale pour la mobilité urbaine et les opérations quotidiennes. À l'intérieur, une cabine fonctionnelle dispose de sièges flexibles, de contrôles numériques et d'espace de chargement généreux. Avec une grande valeur et une efficacité énergétique propre, le M5 NEV offre une solution de transport fiable et écologique.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 110km EREV 5 placesEREVSélectionnée | 2025 110km EREV 7 placesEREV | 2024 BEV 9 placesBEV | 2024 460km BEV 7 placesBEV | 2025 460km BEV 7 placesBEV | 2024 460km BEV 9 placesBEV | 2025 460km BEV 9 placesBEV | 2025 410km BEV 9 placesBEV | 2025 410km BEV 7 placesBEV | 2025 420km BEV 7 placesBEV | 2025 420km BEV 5 placesBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $15,460 | $15,750 | $21,390 | $25,760 | $22,240 | $26,040 | $22,520 | $22,520 | $22,380 | $15,990 | $15,460 |
| Autonomie (km) | - | - | 410 (CLTC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 410 (NEDC) | 410 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Places | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 60 kW | 60 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 70 kW | 70 kW |
| Couple | 175 Nm | 175 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 19.09 kWh | 19.09 kWh | 59.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 64.4 kWh | 64.4 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h (10-100%) | 6h (10-100%) | 10h (5-100%) | 13h | 13h (5-100%) | 13h | 13h (5-100%) | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 12h (5-100%) | 12h (5-100%) |
| Efficacité énergétique | - | - | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | - | 16.5 kWh/100 km | - | - | - | - | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L | 45 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 75 kW | 75 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm |
| Largeur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Hauteur | 1990 mm | 1990 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids | 1840 kg | 1855 kg | 2020 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2030 kg | 2030 kg | 1920 kg | 1880 kg |


