
Disponible
SUV
PHEV
$18,720
Prix de la configuration · 2025 120km 5 places
Fourchette de prix du modèle : $18,720 - $27,310
Le Chery Fulwin T9 est un SUV moderne qui met l'accent sur l'espace, le confort et la technologie intelligente pour les voyages en famille. Son design élégant est complété par un intérieur bien conçu avec des écrans numériques, une connectivité intelligente et des systèmes d'aide à la conduite avancés. Avec des motorisations efficaces offrant des performances lisses et des capacités à longue portée, le T9 équilibre la praticabilité et le raffinement, ce qui en fait un choix fort pour les aventures quotidiennes de mobilité et de week-end.
1400 km (WLTC)
Autonomie
7.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.67 kWh
Autonomie (WLTC)1400 km
Temps de recharge rapide (CC)20 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)3h
Puissance du moteur électrique150 kW
Couple310 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique16.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4795 mm
Largeur1930 mm
Hauteur1738 mm
Empattement2770 mm
Poids1970 kg
Équipements et technologies
Crossover de taille moyenne ou SUV
Tuning de suspension à lèvres confortables
Mise en page de cockpit numérique moderne
Écran tactile central pour les médias et la navigation
Volant multifonction
Options moteur ou hybrides efficaces
Équipements de sécurité
Avertissement de collision avant et autobrake
Avertissement et aide au départ en voie
Surveillance de l’aveugle-spot
Alerte transversale arrière
Stabilité et contrôle de la traction
Capteurs de stationnement et support de caméra
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 120km 5 placesSélectionnée | 2025 210km 5 places | 2025 210km 7 places | 2025 120km 7 places |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $18,720 | $25,900 | $27,310 | $20,690 |
| Autonomie (km) | 1400 (WLTC) | 1400 (WLTC) | 1400 (WLTC) | 1400 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8 s | - | - | 7.8 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 165 kW | 165 kW | 150 kW |
| Couple | 310 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.67 kWh | 34.46 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h | 5h 30m | 5h 30m | 3h |
| Efficacité énergétique | 16.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 95 km | 160 km | 160 km | 95 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1304 km | 1240 km | 1240 km | 1305 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.29 L/100 km | 5.69 L/100 km | 5.69 L/100 km | 5.29 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1738 mm | 1738 mm | 1741 mm | 1741 mm |
| Empattement | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Poids | 1970 kg | 2006 kg | 2062 kg | 2026 kg |


