






Disponible
SUV
PHEV
Chery Fulwin
T10
$26,750
Prix de la configuration · 2025 210km
Fourchette de prix du modèle : $26,750 - $32,380
Le Chery Fulwin T10 est un SUV de taille moyenne, conçu pour offrir une grande praticité familiale, un confort raffiné et des fonctionnalités intelligentes modernes. Son motorisation efficace assure une conduite fluide et réactive pour les déplacements en ville et les voyages à longue distance. À l'intérieur, une cabine tech-forward dispose de grands écrans numériques, de la connectivité intelligente et de la flexibilité des sièges. Avec un style audacieux et des systèmes de sécurité complets, le T10 offre une expérience de mobilité bien équilibrée et fiable.
1377 km (WLTC)
Autonomie
8.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie34.46 kWh
Autonomie (WLTC)1377 km
Temps de recharge rapide (CC)20 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)5h 30m
Puissance du moteur électrique165 kW
Couple390 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique19.2 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4850 mm
Largeur1930 mm
Hauteur1712 mm
Empattement2820 mm
Poids2028 kg
Équipements et technologies
SUV pleine grandeur
Puissance turbo ou hybride
3-row 6/7
Intérieur haut de gamme
Grands écrans doubles
Châssis confortable
Grand espace de chargement
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB
LKA
ACC (trims)
BSD
Caméra 360°
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 210kmSélectionnée | 2025 200km AWD | 2024 210km | 2024 200km AWD |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $26,750 | $32,380 | $26,750 | $32,380 |
| Autonomie (km) | 1377 (WLTC) | 1185 (WLTC) | 1377 (WLTC) | 1179 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 4.9 s | 8.8 s | 4.9 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 2.3 s | 4.3 s | 2.3 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW |
| Couple | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm |
| Transmission | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 34.46 kWh | 34.46 kWh | 34.46 kWh | 34.46 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 5h 30m | 5h 30m | 5h 30m | 5h 30m |
| Efficacité énergétique | 19.2 kWh/100 km | - | 19.2 kWh/100 km | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | 160 km | 148 km | 160 km | 150 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1217 km | 1037 km | 1217 km | 1029 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.75 L/100 km | 6.75 L/100 km | 5.75 L/100 km | 6.8 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Empattement | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Poids | 2028 kg | 2199 kg | 2028 kg | 2199 kg |


