




Q05
Fourchette de prix du modèle : $13,650 - $18,580
Le ChangAn NEVO Q05 est un SUV électrique moderne conçu pour offrir une mobilité efficace et intelligente aux familles urbaines. Son extérieur élégant est assorti d'une motorisation EV lisse et calme offrant une gamme pratique pour une utilisation quotidienne. À l'intérieur, les interfaces numériques intelligentes, les sièges confortables et les systèmes de sécurité avancés améliorent la commodité et la confiance dans chaque voyage. Avec une forte valeur et un style contemporain, le Q05 apporte une conduite électrique accessible au grand public.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 125 kmSélectionnée | 2023 125km Air | 2023 60km Lite | 2024 125km 18.99kWh | 2024 125km 18.4kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $13,650 | $18,580 | $16,890 | $13,650 | $13,650 |
| Autonomie (km) | 1215 (CLTC) | 1215 (CLTC) | 1150 (CLTC) | 1215 (CLTC) | 1215 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 7.3 s | 8.1 s | 7.3 s | 7.3 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 158 kW | 158 kW | 140 kW | 158 kW | 158 kW |
| Couple | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.4 kWh | 18.99 kWh | 9.07 kWh | 18.99 kWh | 18.4 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h | 6h | 3h | 6h | 6h |
| Efficacité énergétique | 15.3 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 95 km | 95 km | 46 km | 95 km | 95 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 72 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Longueur | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm |
| Largeur | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Hauteur | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Empattement | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm |
| Poids | 1655 kg | 1680 kg | 1580 kg | 1680 kg | 1680 kg |

