








E07
Fourchette de prix du modèle : $28,150 - $39,420
Le ChangAn NEVO E07 est une nouvelle énergie futuriste SUV qui combine un style audacieux avec une intelligence avancée et un confort familial pratique. Sa plate-forme de nouvelle énergie efficace offre une accélération lisse, une capacité à longue portée et un support de fixation rapide pour la commodité quotidienne. À l'intérieur, une cabine de haute technologie spacieuse dispose d'une interaction numérique intelligente, d'un siège flexible et d'une assistance complète pour la sécurité et la facilité. Avec une forte valeur et un appel innovant, le E07 apporte une expérience de mobilité moderne et connectée.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EREV RR 39kWh Pro+EREVSélectionnée | 2025 EREV RR 39kWh ProEREV | 2025 BEV RR 90kWh ProBEV | 2026 BEV RR 90kWh Pro+BEV | 2025 EREV Deux moteurs AWD 39kWh ProEREV | 2026 BEV Deux moteurs AWD 90kWh Max+BEV | 2026 EREV Deux moteurs AWD 39kWh Max+EREV | 2025 BEV Deux moteurs AWD 90kWh ProBEV | 2025 BEV RR 70kWh AirBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $30,970 | $29,560 | $32,380 | $33,790 | $32,380 | $39,420 | $36,610 | $35,200 | $28,150 |
| Autonomie (km) | 1062 (WLTC) | 1062 (WLTC) | 701 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 551 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s | 5.15 s | 3.96 s | 5.15 s | 3.96 s | 7.9 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 252 kW | 362 kW | 440 kW | 362 kW | 440 kW | 165 kW |
| Couple | 375 Nm | 375 Nm | 365 Nm | 365 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 328 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 70.54 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 6h 30m (30-80%) |
| Efficacité énergétique | 20 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 200 km | 200 km | - | - | 185 km | - | 185 km | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 862 km | 862 km | - | - | 820 km | - | 820 km | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | - | - | 50 L | - | 50 L | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.8 L/100 km | 5.8 L/100 km | - | - | 6.1 L/100 km | - | 6.1 L/100 km | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | 110 kW | - | - | 110 kW | - | 110 kW | - | - |
| Longueur | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm |
| Largeur | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1695 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
| Empattement | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Poids | 2325 kg | 2325 kg | 2278 kg | 2278 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2230 kg |

