
Disponible
SUV
BEV
PHEV
Baojun
Yunhai
$15,460
Prix de la configuration · 2026 500km BEV
Fourchette de prix du modèle : $15,460 - $23,350
Le Baojun Yunhai est un SUV électrique compact conçu pour les jeunes familles qui apprécient le style, l'efficacité et les fonctionnalités intelligentes. Son design propre et convivial est associé à une motorisation EV agile qui offre une conduite fluide et des coûts de fonctionnement bas. En mettant l'accent sur la praticabilité, la sécurité et l'accessibilité, le Yunhai rend la mobilité électrique moderne accessible à plus de conducteurs.
500 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
170 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie56.7 kWh
Autonomie (CLTC)500 km
Temps de recharge rapide (CC)20 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)8h 40m (20-100%)
Puissance du moteur électrique150 kW
Couple310 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique13.3 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4541 mm
Largeur1880 mm
Hauteur1608 mm
Empattement2750 mm
Poids1675 kg
Équipements et technologies
Crossover élégant sous la marque Baojun
Design orienté jeunesse avec un style avant et arrière distinctif
Cabine confortable avec cluster numérique instrument
Une motorisation efficace pour l'utilisation de la ville et de la route
Bonne valeur pour l'argent dans son segment
Équipements de sécurité
Programme de stabilité électronique
Capteurs de stationnement arrière
Réverser la caméra
Système de surveillance de la pression des pneus
Sacs à air multiples
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 500km BEVBEVSélectionnée | 2026 140km PHEVPHEV | 2024 600km BEVBEV | 2024 500km BEVBEV | 2026 600km BEVBEV | 2024 140km PHEVPHEV | 2024 60km PHEVPHEV | 2025 600km BEVBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $15,460 | $15,460 | $18,850 | $17,440 | $16,870 | $17,440 | $15,460 | $23,350 |
| Autonomie (km) | 500 (CLTC) | - | 600 (CLTC) | 500 (CLTC) | 600 (CLTC) | - | - | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Couple | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 56.7 kWh | 20.5 kWh | 69.2 kWh | 56.7 kWh | 69.2 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 69.2 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 8h 40m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 9h (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) |
| Efficacité énergétique | 13.3 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | 1069 km | - | - | - | 1069 km | 1091 km | - |
| Capacité du réservoir de carburant | - | 53 L | - | - | - | 53 L | 53 L | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | 4.96 L/100 km | - | - | - | 4.96 L/100 km | 4.86 L/100 km | - |
| Puissance du moteur thermique | - | 78 kW | - | - | - | 78 kW | 78 kW | - |
| Longueur | 4541 mm | 4950 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4541 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Poids | 1675 kg | 1700 kg | 1760 kg | 1675 kg | 1760 kg | 1700 kg | 1645 kg | 1760 kg |


