
Disponible
SUV
BEV
Baojun
Yep Plus
$10,820
Prix de la configuration · 2026 301km
Fourchette de prix du modèle : $10,820 - $13,490
Le Baojun Yep Plus est un SUV électrique compact qui allie un design ludique et une convivialité quotidienne pratique. Son style boxy, son empreinte compacte et son caractère animé le rendent idéal pour la navigation des rues urbaines occupées. Grâce à une conduite électrique efficace, à des prix abordables et à un esprit jeune, le Yep Plus est conçu pour apporter plaisir et liberté à la mobilité urbaine.
301 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
150 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie31.9 kWh
Autonomie (CLTC)301 km
Temps de recharge rapide (CC)35 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)4h 30m (20-100%)
Puissance du moteur électrique75 kW
Couple180 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique12.2 kWh/100 km
Dimensions
Longueur3996 mm
Largeur1760 mm
Hauteur1726 mm
Empattement2560 mm
Poids1255 kg
Équipements et technologies
Petit style de vie EV SUV
Boxy design avec empreinte compacte
Place assise élevée pour une meilleure visibilité
Design intérieur simple et ludique
Efficient urban range
Bonne maniabilité dans les ruelles de la ville
Équipements de sécurité
Avertissement de collision de base et autobrake
Stabilité et contrôle de la traction
Capteurs de stationnement arrière et caméra
Avertissement de départ de voie sur les versions haut de gamme
Système de surveillance de la pression des pneus
Serrures de sécurité pour enfants et ancres ISOFIX
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 301kmSélectionnée | 2026 401km | 2025 5 places | 2024 4 places | 2026 501km |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $10,820 | $12,370 | $13,210 | $13,210 | $13,490 |
| Autonomie (km) | 301 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Couple | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 31.9 kWh | 41.9 kWh | 41.9 kWh | 41.9 kWh | 54 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 4h 30m (20-100%) | 6h (20-100%) | 6h (20-100%) | 6h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) |
| Efficacité énergétique | 12.2 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km |
| Longueur | 3996 mm | 3996 mm | 3996 mm | 3996 mm | 3996 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm |
| Empattement | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Poids | 1255 kg | 1325 kg | 1325 kg | 1325 kg | 1410 kg |


