


Disponible
SUV
BEV
EREV
Avatr
07
$30,970
Prix de la configuration · 2026 Elite EREV
Fourchette de prix du modèle : $30,970 - $40,830
Le Avatr 07 est une prime électrique SUV créé par le partenariat innovant de ChangAn, Huawei, et CATL. Il se concentre sur l'intelligence haut de gamme, offrant une conduite autonome avancée, une connectivité sans soudure et des performances puissantes de sa plateforme EV efficace. Avec un design élégant, une cabine raffinée et une longue autonomie, le 07 vise à offrir une expérience de mobilité prête à l'avenir qui allie technologie de pointe au confort quotidien.
927 km (WLTC)
Autonomie
6.6 s
0-100 km/h
190 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie39.05 kWh
Autonomie (WLTC)927 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)7h (0-100%)
Puissance du moteur électrique231 kW
Couple333 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique19.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4825 mm
Largeur1980 mm
Hauteur1605 mm
Empattement2940 mm
Poids2225 kg
Équipements et technologies
Prime de taille moyenne SUV
Options de motorisation électriques ou étendues
Suspension adaptative sur les versions haut de gamme
Minimaliste et intérieur de haute technologie
Grands écrans centraux et conducteurs
Modes de conduite et de confort multiples
Équipements de sécurité
Fonctions de conduite autonomes évoluées
Croisière adaptative avec centre de voie
Freinage automatique d’urgence
Alertes transversales à angle clignotant et arrière
Aide de stationnement et caméras de degré 360
Systèmes de stabilité et de traction électroniques
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 Elite EREVEREVSélectionnée | 2024 Pro+ EREVEREV | 2024 Pro+ BEVBEV | 2026 Ultra BEV Deux moteurs AWDBEV | 2026 Ultra EREV Deux moteurs AWDEREV | 2026 Elite BEVBEV | 2024 Max BEV Deux moteurs AWDBEV | 2024 Max EREV Deux moteurs AWDEREV | 2026 Elite EREV 52.01kWhEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $30,970 | $30.970 | $32,380 | $39,420 | $40,830 | $32,380 | $38,010 | $36,610 | $33,790 |
| Autonomie (km) | 927 (WLTC) | 928 (WLTC) | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 928 | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 884 (WLTC) | 984 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.6 s | 6.3 s | 3.9 s | - | 6.3 s | 3.9 s | 4.9 s | 7 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 231 kW |
| Couple | 333 Nm | 367 Nm | 365 Nm | 645 Nm | - | 365 Nm | 645 Nm | 629 Nm | 333 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 52.01 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 39.05 kWh | 52.01 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 7h (0-100%) | 7h (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 9h (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 7h (0-100%) | 9h (0-100%) |
| Efficacité énergétique | 19.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 195 km | 188 km | - | - | 245 km | - | - | 178 km | 265 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 732 km | 740 km | - | - | 683 km | - | - | 706 km | 719 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L | 45 L | - | - | 45 L | - | - | 45 L | 45 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.15 L/100 km | 6.08 L/100 km | - | - | 6.59 L/100 km | - | - | 6.37 L/100 km | 6.26 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Largeur | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Hauteur | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1610 mm | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1605 mm |
| Empattement | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Poids | 2225 kg | 2240 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2378 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2326 kg | 2285 kg |


