



Disponible
Berline
BEV
EREV
Avatr
06
$29,560
Prix de la configuration · 2025 Pro EREV
Fourchette de prix du modèle : $29,560 - $39,420
Le Avatr 06 est une berline électrique premium développée par Changan, Huawei CATL. Basé sur un 800-V architecture, il délivre une charge ultra-rapide (10–80% dans environ 20 minutes) et jusqu'à l'autre 650 km CLTC portée. Son cockpit intelligent est doté de HarmonyOS avec LiDAR-enabled ADAS, offrant un mélange raffiné de confort, de performance et de mobilité intelligente pour les pilotes modernes.
1190 km (CLTC)
Autonomie
6.6 s
0-100 km/h
190 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie31.7 kWh
Autonomie (CLTC)1190 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)6 h (0-100%)
Puissance du moteur électrique231 kW
Couple367 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique17.2 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4855 mm
Largeur1960 mm
Hauteur1467 mm
Empattement2940 mm
Poids2120 kg
Équipements et technologies
HarmonyOS cockpit
Suite ADAS
Toile panoramique
Filtre PM2.5
Équipements de sécurité
AEB
ACC
LKA
Caméra 360°
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Pro EREVEREVSélectionnée | 2025 UItra EREVEREV | 2025 Ultra BEVBEV | 2025 Pro BEVBEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $29,560 | $38,010 | $39,420 | $30,970 |
| Autonomie (km) | 1190 (CLTC) | 1250 (CLTC) | 600 (CLTC) | 650 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.9 s | 3.9 s | 6.1 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 231 kW | 231 kW | 440 kW | 252 kW |
| Couple | 367 Nm | 367 Nm | 645 Nm | 365 Nm |
| Transmission | RR | RR | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 31.7 kWh | 45.06 kWh | 72.88 kWh | 72.88 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) | 13 h (0-100%) | 13 h (0-100%) |
| Efficacité énergétique | 17.2 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 170 km | 240 km | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | - | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.36 L/100 km | 5.6 L/100 km | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | - | - |
| Longueur | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Largeur | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Hauteur | 1467 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1467 mm |
| Empattement | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Poids | 2120 kg | 2220 kg | 2320 kg | 2210 kg |


