












Disponible
SUV
BEV
Arcfox
αT
$28,990
Prix de la configuration · 2024 480E Pro 160kW
Fourchette de prix du modèle : $26,170 - $39,550
Le Arcfox αT est un SUV électrique haut de gamme qui allie un design pointu et futuriste avec des performances et une technologie de pointe. Sa plate-forme EV efficace offre une accélération lisse et une capacité longue portée, soutenant à la fois les voyages urbains et les voyages à longue distance. À l'intérieur, une cabine spacieuse et raffinée dispose d'une connectivité intelligente, de contrôles intuitifs et d'une assistance complète en matière de sécurité. L'αT offre une expérience de conduite haut de gamme et intelligente dans le marché électrique SUV.
480 km (CLTC)
Autonomie
8 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie65.6 kWh
Autonomie (CLTC)480 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)11h 25m (0-100%)
Puissance du moteur électrique160 kW
Couple360 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique16 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4788 mm
Largeur1940 mm
Hauteur1683 mm
Empattement2915 mm
Poids1935 kg
Équipements et technologies
Pure électrique SUV de la marque premium de BAIC
Batterie longue portée pour conduite prolongée
Intérieur de haute technologie avec plusieurs écrans
Option de traction intégrale sur les versions haut de gamme
Qualité de la conduite raffinée pour la croisière sur route
Équipements de sécurité
Systèmes de sécurité et d’aide à la conduite
Freinage d’urgence autonome
Aide au maintien des voies
Surveillance de l’aveugle-spot
Capteurs de stationnement avant et arrière
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 480E Pro 160kWSélectionnée | 2023 688E 175kW | 2023 480E 160kW | 2024 480E Pro 175kW | 2023 688E+ 175kW | 2023 600D 320kW | 2024 688E+ Pro 175kW | 2024 600D Pro 320kW | 2024 688E+ Pro 160kW | 2023 688E 160kW | 2023 480E 175kW | 2023 480 175kW | 2024 618E Pro 175kW | 2023 688E+ 160kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $28,990 | $34,620 | $28,990 | $28,990 | $35,890 | $39,550 | $35,890 | $39,550 | $35,890 | $34,620 | $28,990 | $26,170 | $31,800 | $35,890 |
| Autonomie (km) | 480 (CLTC) | 688 (CLTC) | 480 (CLTC) | 480 (CLTC) | 688 (CLTC) | 600 (CLTC) | 688 (CLTC) | 600 (CLTC) | 688 (CLTC) | 688 (CLTC) | 480 (CLTC) | 480 (CLTC) | 618 (CLTC) | 688 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8 s | 8.4 s | 8 s | 8 s | 8.4 s | 4.6 s | 8.4 s | 4.6 s | 8.4 s | 8.4 s | 8 s | 8 s | 8.4 s | 8.4 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW | 175 kW | 160 kW | 175 kW | 175 kW | 320 kW | 175 kW | 320 kW | 160 kW | 160 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 160 kW |
| Couple | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) | FWD | AWD (deux moteurs) | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 65.6 kWh | 94.5 kWh | - | 65.6 kWh | - | 93.6 kWh | 94.5 kWh | 93.6 kWh | 94.5 kWh | - | 65.6 kWh | 68.1 kWh | 81 kWh | 94.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 25 min (30-80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (80%) | 25 min (80%) | 25 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 11h 25m (0-100%) | 7h 35m | 11h 30m | 11h 25m (0-100%) | 15h 30m | 7h 35m | 15h 10m (0-100%) | 15h 10m (0-100%) | 15h 10m (0-100%) | 15h 30m | 5h 40m | 5h 40m | 14h (0-100%) | 7h 35m |
| Efficacité énergétique | 16 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | - | 16 kWh/100 km | - | 17.3 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | - | 16 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Longueur | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm |
| Empattement | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Poids | 1935 kg | 2070 kg | - | 1935 kg | - | 2270 kg | 2080 kg | 2270 kg | 2125 kg | - | 1935 kg | 2025 kg | 2025 kg | 2080 kg |


