
Disponible
Berline à hayon de type liftback
BEV
Arcfox
αS
$36,170
Prix de la configuration · 2024 Pro
Fourchette de prix du modèle : $26,730 - $37,150
L’Arcfox αS est une berline électrique à hayon haut de gamme de la marque Arcfox, du groupe BAIC. Elle associe une silhouette élancée et des technologies connectées à une motorisation à propulsion d’environ 252 kW au maximum. Sa batterie de 74,5 kWh lui offre environ 602 km d’autonomie selon le cycle CLTC. Sa cabine riche en technologie et son design distinctif en font un choix incontournable sur le marché EV haut de gamme.
602 km (CLTC)
Autonomie
6.4 s
0-100 km/h
200 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie74.5 kWh
Autonomie (CLTC)602 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (80%)
Temps de recharge normale (CA)13 h
Puissance du moteur électrique252 kW
Couple370 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique14.8 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4980 mm
Largeur1960 mm
Hauteur1599 mm
Empattement2915 mm
Poids1985 kg
Équipements et technologies
La berline de performance électrique
Suspension d’air adaptative
Mises à jour de cockpit numérique et OTA
Support de charge rapide
Modes de conduite multiples
Son haut de gamme et intérieur
Équipements de sécurité
Sensor fusion (radar + caméra)
ADAS avec assistance en voie
Atténuation des collisions
Contrôle électronique de la stabilité
Surveillance de l’aveugle-spot
Aide au stationnement
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 ProSélectionnée | 2023 650E Pro 175kW | 2023 735E 175kW | 2023 | 2023 603D 320kW | 2023 525E Pro 175kW | 2023 735E+ 160kW | 2023 735E+ Pro 160kW | 2023 735E 160kW | 2023 525 160kW | 2023 525 175kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $36,170 | $32,080 | $35,180 | $46,450 | $40,820 | $29,550 | $37,150 | $37,150 | $35,180 | $26,730 | $26,730 |
| Autonomie (km) | 602 (CLTC) | 650 (CLTC) | 735 (CLTC) | 500 (NEDC) | 603 (CLTC) | 525 (CLTC) | 735 (CLTC) | 735 (CLTC) | 735 (CLTC) | 525 (CLTC) | 525 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.4 s | 8.3 s | 8.3 s | 3.5 s | 4.2 s | 7.7 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 252 kW | 175 kW | 175 kW | 473 kW | 320 kW | 175 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 175 kW |
| Couple | 370 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 655 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Transmission | RR | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 74.5 kWh | 81 kWh | 94.5 kWh | 74.5 kWh | 93.6 kWh | 65 kWh | 93.6 kWh | 94.5 kWh | 93.6 kWh | - | 65.6 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (80%) | 35 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 13 h | 14 h (0-100%) | 7h 35m | 6h 30m | 7h 35m | 11h 30m (0-100%) | 7h 35m | 15h 10m (0-100%) | 15.5 h | 11.5 h | 5h 40m |
| Efficacité énergétique | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | - | - | 14.8 kWh/100 km |
| Longueur | 4980 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4980 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm |
| Largeur | 1960 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1960 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm |
| Empattement | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Poids | 1985 kg | 2010 kg | 2010 kg | 2115 kg | 2245 kg | 1900 kg | 2030 kg | 2030 kg | - | - | 1900 kg |


