







M8
Fourchette de prix du modèle : $50,680 - $60,540
Le AITO M8 est un SUV intelligent phare développé sous l'écosystème HIMA de Huawei, conçu pour offrir un confort de qualité, une technologie avancée et une capacité de longue distance confiante. Son motorisation électrique à longue distance offre une accélération lisse, une grande efficacité et un voyage sans souci. À l’intérieur, une cabine de luxe spacieuse dispose du cockpit intelligent de Huawei, des immersifs et de l’assistance complète du conducteur. Avec un design raffiné et une forte praticité familiale, le M8 représente un nouveau niveau de mobilité intelligente premium.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 EREV Max 37kWh 5 placesEREVSélectionnée | 2025 BEV Ultra 6 places Deux moteurs AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6 places Deux moteurs AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 placesEREV | 2025 EREV Max 37kWh 6 placesEREV | 2025 BEV Max+ 5 places Deux moteurs AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 placesEREV | 2025 BEV Ultra 5 places Deux moteurs AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6 places Grande autonomieBEV | 2025 BEV Max+ 5 places Grande autonomieBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $50,680 | $63,350 | $56,310 | $53,490 | $52,080 | $53,490 | $56,310 | $60,540 | $50,680 | $50.680 |
| Autonomie (km) | 1250 (WLTC) | 625 (CLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1250 (WLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 625 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3 s | - | - | 5.2 s | 5.3 s | - | 5.2 s | - | - | - |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 392 kW | 387 kW | 387 kW | 392 kW | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 227 kW |
| Couple | 598 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | RR |
| Motorisation | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 5h (20-90%) | - | - | 6h (20-90%) | 5h (20-90%) | - | 6h (20-90%) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 22.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 161 km | - | - | 235 km | 161 km | - | 235 km | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 65 L | - | - | 65 L | 65 L | - | 65 L | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.6 L/100 km | - | - | 6.6 L/100 km | 6.4 L/100 km | - | 6.6 L/100 km | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 118 kW | - | - | 118 kW | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - |
| Longueur | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Largeur | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Hauteur | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Empattement | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Poids | 2640 kg | 2715 kg | 2670 kg | 2660 kg | 2695 kg | 2670 kg | 2715 kg | 2715 kg | 2555 kg | 2555 kg |


