




M7
Fourchette de prix du modèle : $39,410 - $53,490
Le AITO M7 est un SUV intelligent haut de gamme développé dans le cadre de l’écosystème HIMA de Huawei, combinant technologie avancée avec confort et efficacité axés sur la famille. Son motorisation électrique à longue distance offre une accélération lisse et une capacité de longue distance sans recharger d’anxiété. À l’intérieur, une cabine spacieuse dispose du cockpit intelligent de Huawei, de grands écrans immersifs et d’une assistance de conducteurs évolués. Avec un design raffiné, une grande praticité et une connectivité intelligente, le M7 est bien adapté à la mobilité familiale moderne.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EREV Pro+ Deux moteurs AWD 5 placesEREVSélectionnée | 2026 BEV Ultra Deux moteurs AWD 6 placesBEV | 2026 EREV Max Deux moteurs AWD 5 placesEREV | 2026 BEV Max Deux moteurs AWD 6 placesBEV | 2026 EREV Max Grande autonomie 6 placesEREV | 2026 BEV Ultra Deux moteurs AWD 5 placesBEV | 2026 EREV Max Deux moteurs AWD 6 placesEREV | 2026 BEV Max Grande autonomie 6 placesBEV | 2026 BEV Max Grande autonomie 5 placesBEV | 2026 BEV Max Deux moteurs AWD 5 placesBEV | 2026 EREV Pro+ Deux moteurs AWD 6 placesEREV | 2026 EREV Max Grande autonomie 5 placesEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $39,410 | $53,490 | $45,040 | $50,680 | $45,040 | $50,680 | $47,860 | $47,860 | $45,040 | $47,860 | $42,230 | $42,230 |
| Autonomie (km) | 1345 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1435 (WLTC) | 660 (CLTC) | 1350 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1290 (WLTC) | 710 (CLTC) | 710 (CLTC) | 660 (CLTC) | 1205 (WLTC) | 1500 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 4.7 s | 8.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 7.8 s | 7.8 s | 4.7 s | 5.2 s | 8.2 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Places | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW |
| Couple | 563 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 37 kWh | 53.4 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 175 km | - | 255 km | - | 265 km | - | 255 km | - | - | - | 175 km | 265 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 65 L | - | 65 L | - | 60 L | - | 60 L | - | - | - | 60 L | 65 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.5 L/100 km | - | 6.5 L/100 km | - | 6.2 L/100 km | - | 6.5 L/100 km | - | - | - | 6.5 L/100 km | 6.2 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - | 118 kW | 118 kW |
| Longueur | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Largeur | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Empattement | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Poids | 2600 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2635 kg | 2540 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2530 kg | 2530 kg | 2635 kg | 2600 kg | 2540 kg |


