
Disponible
SUV
BEV
AION
Y
$14,060
Prix de la configuration · 2025 Plus 430km
Fourchette de prix du modèle : $14,060 - $20,540
Le AION Y est un SUV électrique branché conçu pour les jeunes styles de vie urbains, offrant un style attrayant et une pratique impressionnante. Son intérieur spacieux dispose d'un siège flexible, d'une connectivité intelligente et d'un grand système d'infodivertissement pour une expérience quotidienne amusante. Avec une performance électrique efficace, une longue portée de conduite et un support de charge rapide, le AION Y offre une mobilité fiable et une grande valeur pour les conducteurs qui s'inscrivent dans l'avenir de l'EV.
430 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
150 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie49.75 kWh
Autonomie (CLTC)430 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique100 kW
Couple176 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique12.9 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4535 mm
Largeur1870 mm
Hauteur1650 mm
Empattement2750 mm
Poids1590 kg
Équipements et technologies
Crossover électrique compact
Cabine spacieuse pour sa taille
Sièges arrière coulissants et pliables
cockpit numérique avec grand écran central
Efficient EV powertrain
Capacité de recharge rapide
Équipements de sécurité
Suite complète ADAS
Frein d’atténuation des collisions
Avertissement et aide au départ en voie
Contrôle de la croisière adaptative
Système de caméras 360-degree
Stabilité électronique et contrôle de la traction
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Plus 430kmSélectionnée | 2024 Younger | 2023 Younger | 2023 Plus 510km | 2024 Plus 610km | 2023 Plus 610km | 2024 Plus 510km | 2025 Plus 610km | 2025 Plus 510km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $14,060 | $15,460 | $15,460 | $17,150 | $20,540 | $18,850 | $19,130 | $17,440 | $15,750 |
| Autonomie (km) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Couple | 176 Nm | 176 Nm | 176 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 176 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 49.75 kWh | 49.75 kWh | 51.9 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 68.2 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 58.4 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Longueur | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hauteur | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Poids | 1590 kg | 1590 kg | 1635 kg | 1685 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1685 kg | 1740 kg | 1720 kg |


