
Disponible
Berline
BEV
AION
AION S
$19,690
Prix de la configuration · 2026 530
Fourchette de prix du modèle : $19,690 - $20,680
L'Aion S est une berline compacte purement électrique d'Aion, conçue pour apporter une mobilité EV de longue portée aux conducteurs de tous les jours. Avec un profil de retour rapide élégant, une traction avant monomoteur et une CLTC va jusqu'à ~600 km, elle offre un style moderne, un intérieur de haute technologie et une performance électrique efficace pour l'utilisation urbaine et suburbaine.
430 km (NEDC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
130 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie46.76 kWh
Autonomie (NEDC)430 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique100 kW
Couple225 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique11.9 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4805 mm
Largeur1880 mm
Hauteur1545 mm
Empattement2750 mm
Équipements et technologies
Écrans doubles
Entrée sans clé
App distant
CarPlay sans fil
Équipements de sécurité
AEB
ACC
LKA
Capteurs arrière
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 530Sélectionnée | 2026 | 2026 580 | 2022 580 58.8kWh | 2023 530 48.67kWh | 2023 580 | 2023 580 55.2kWh | 2023 580 55.5kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $20,680 | $19,690 | $19,690 |
| Autonomie (km) | 430 (NEDC) | 503 (NEDC) | 505 (NEDC) | 460 (NEDC) | 420 (NEDC) | 480 (NEDC) | 480 (NEDC) | 480 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Couple | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 46.76 kWh | 54 kWh | 55.59 kWh | 58.8 kWh | 48.67 kWh | 55.2 kWh | 55.2 kWh | 55.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 11.9 kWh/100 km | 12.2 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Longueur | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4768 mm | 4805 mm | 4805 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | - |


