
Disponible
SUV
BEV
PHEV
Aeolus
L7
$13,370
Prix de la configuration · 2025 430km
Fourchette de prix du modèle : $13,370 - $19,700
Le Aeolus L7 est un hybride rechargeable SUV conçu pour les familles souhaitant une expérience de conduite polyvalente et efficace. Il combine un extérieur dynamique avec une technologie intérieure intelligente, y compris un grand écran d'infodivertissement et des fonctions d'aide à la conduite avancées. Avec un système PHEV performant et faible consommation de carburant, le L7 est idéal pour les trajets quotidiens et les aventures plus longues, offrant confort, valeur et fonctionnalité dans un seul paquet.
430 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
160 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie50.8 kWh
Autonomie (CLTC)430 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique120 kW
Couple240 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique13 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4685 mm
Largeur1900 mm
Hauteur1613 mm
Empattement2775 mm
Poids1618 kg
Équipements et technologies
Prise de croix compacte ou intermédiaire
Revêtement de châssis confortable
Panneau d’instrument numérique
Grand écran multimédia central
Modes de conduite multiples
Cabine spacieuse pour passagers et bagages
Équipements de sécurité
Système d’atténuation des collisions
Avertissement et aide au départ en voie
Contrôle de la croisière adaptative
Alerte transversale de la tache et de l'arrière
Contrôle électronique de la stabilité
Capteurs de stationnement et caméra
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 430kmBEVSélectionnée | 2025 518km IndulgeBEV | 2024 205km AirPHEV | 2025 518km EnjoyBEV | 2024 110km ProPHEV | 2025 110kmPHEV | 2024 518 AirBEV | 2025 205kmPHEV | 2024 518km ProBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $13,370 | $18,300 | $19,280 | $16,890 | $18,150 | $14,070 | $15,480 | $16,890 | $19,700 |
| Autonomie (km) | 430 (CLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 518 (CLTC) | 1229 (WLTC) | 1222 (WLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 518 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 6.9 s | - | 6.9 s | 6.9 s | - | 6.9 s | - |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 120 kW | 160 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 160 kW |
| Couple | 240 Nm | 310 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 50.8 kWh | 62.3 kWh | 30.3 kWh | 61.2 kWh | 17 kWh | 17 kWh | 61.2 kWh | 30.3 kWh | 62.3 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | - | 17.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | 158 km | - | 86 km | 86 km | - | 158 km | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | 1143 km | - | 1143 km | 1136 km | - | 1143 km | - |
| Capacité du réservoir de carburant | - | - | 55 L | - | 55 L | 55 L | - | 55 L | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | 4.81 L/100 km | - | 4.81 L/100 km | 4.84 L/100 km | - | 4.81 L/100 km | - |
| Puissance du moteur thermique | - | - | 113 kW | - | 113 kW | 113 kW | - | 113 kW | - |
| Longueur | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1613 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1610 mm | 1617 mm | 1610 mm | 1617 mm |
| Empattement | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Poids | 1618 kg | 1740 kg | 1800 kg | 1720 kg | 1725 kg | 1725 kg | 1720 kg | 1760 kg | 1740 kg |


