
Disponible
Berline
BEV
Aeolus
E70
$20,110
Prix de la configuration · 2023 360H
Fourchette de prix du modèle : $20,110 - $21,660
Le Aeolus E70 est une berline tout électrique abordable et compacte de la Chine Aeolus marque (partie de Dongfeng Motor Group, offrant une mobilité EV pratique avec une étiquette de prix modeste. 52.9 kWh batterie, une CLTC- la plage est autour. 430 km, et a 110 kW Moteur électrique offrant une performance lisse. Avec un grand coffre 502-L et un support de recharge rapide, le E70 est bien adapté pour la conduite urbaine quotidienne et la commutation quotidienne.
347 km (CLTC)
Autonomie
9.5 s
0-100 km/h
130 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie43.2 kWh
Autonomie (CLTC)347 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique120 kW
Couple230 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique13 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4680 mm
Largeur1720 mm
Hauteur1530 mm
Empattement2700 mm
Poids1502 kg
Équipements et technologies
berline électrique de taille moyenne
Suspension orientée confort
Écrans numériques
Efficient drivetrain
Intérieur raffiné
Bon espace pour le coffre
Équipements de sécurité
Caractéristiques ADAS
Atténuation des collisions
Lane continue d'aider
Contrôle de la stabilité
Aide au stationnement
Alerte Blind-spot
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2023 360HSélectionnée | 2023 Pro | 2023 500 | 2023 Pro Grande autonomie | 2923 500 120kW | 2023 500 Plus | 20233 400H | 2023 500 110kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $20,110 | $21,660 | $20,540 | $21,660 | $20,540 | $21,100 | $21,100 | $20,540 |
| Autonomie (km) | 347 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 412 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Vitesse maximale | 130 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 120 kW | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Couple | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 43.2 kWh | 48.44 kWh | 47.58 kWh | 52.85 kWh | 48.6 kWh | 52.85 kWh | 48.46 kWh | 48.6 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (80%) | 35 min (80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | - | 8h |
| Efficacité énergétique | 13 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | - | 13.2 kWh/100 km |
| Longueur | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Largeur | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Hauteur | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Poids | 1502 kg | 1438 kg | 1465 kg | 1515 kg | 1515 kg | 1502 kg | 1500 kg | 1500 kg |


