
Disponible
Sedán
BEV
XPeng
P7
$30,870
Precio de la configuración · 2025 702 Ultra
Rango de precios del modelo: $30,870 - $36,480
XPeng P7 es un sedán deportivo totalmente eléctrico de primera calidad conocido por su diseño elegante de coupé, capacidades de conducción inteligente y un rendimiento fuerte. Construido en la plataforma SEPA de XPeng, ofrece una larga gama, carga rápida y conducción avanzada XNGP asistida. Con una cabina inteligente minimalista propulsada por Xmart OS y la interacción AI, el P7 ofrece una experiencia de conducción eléctrica refinada y futura para usuarios inteligentes.
702 km (CLTC)
Autonomía
5.8 s
0–100 km/h
230 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería74.9 kWh
Autonomía (CLTC)702 km
Tiempo de carga rápida (CC)10 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico270 kW
Par motor465 Nm
TracciónRR
Eficiencia12 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5017 mm
Anchura1970 mm
Altura1427 mm
Distancia entre ejes3008 mm
Peso2125 kg
Equipamiento y tecnología
Puertas sin marco
Pantalla 14.96
Xmart OS
Audio Premium
Iluminación ambiente
Equipamiento de seguridad
XPILOT 3.5
AEB
Centro de carriles
Piloto de autopistas
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 702 UltraSeleccionada | 2025 750 AWD Ultra | 2025 820 Ultra |
|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $30,870 | $36,480 | $33,670 |
| Autonomía (km) | 702 (CLTC) | 750 (CLTC) | 820 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.8 s | 3.7 s | 5.4 s |
| Velocidad máxima | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 270 kW | 437 kW | 270 kW |
| Par motor | 465 Nm | 695 Nm | 465 Nm |
| Tracción | RR | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 74.9 kWh | 92.2 kWh | 92.2 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - |
| Eficiencia | 12 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12 kWh/100 km |
| Longitud | 5017 mm | 5017 mm | 5017 mm |
| Anchura | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Altura | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Distancia entre ejes | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Peso | 2125 kg | 2188 kg | 2090 kg |


