
Mona M03
Rango de precios del modelo: $16,800 - $19,600
El XPeng Mona M03 representa el compromiso de XPeng de hacer que la tecnología de vehículos eléctricos avanzados sea accesible a más consumidores. Con un coeficiente de arrastre ultrabajo de 0.194 Cd, este sedán aerodinámico ofrece una eficiencia y un alcance impresionantes hasta 620 km. El amplio interior ofrece linternas 621 de espacio en tronco, ampliable a linternas 1,603 con asientos traseros plegados. Equipado con sistema de conducción autónomo XNGP XXZ de XPeng y capacidad de carga rápida (200km de tan solo 15 minutos), el Mona M03 combina practicidad con tecnología de vanguardia.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 515 Plus 2025Seleccionada | 515 2024 | 600 Plus 2025 | 620 2024 | 502 Max 2025 | 620 Plus 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $16,800 | $16,800 | $19,600 | $18,200 | $18,200 | $18,200 |
| Autonomía (km) | 515 (CLTC) | 515 (CLTC) | 600 (CLTC) | 620 (CLTC) | 502 (CLTC) | 620 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s |
| Velocidad máxima | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 140 kW | 140 kW | 160 kW | 160 kW | 140 kW | 160 kW |
| Par motor | 225 Nm | 225 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 225 Nm | 250 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 51.8 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh | 62.2 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 11.5 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km |
| Longitud | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Anchura | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Altura | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Distancia entre ejes | 2815 mm | 2815 mm | 1739 mm | 1628 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Peso | 1661 kg | 1661 kg | - | 1739 kg | 1661 kg | 1739 kg |


