




Disponible
SUV
BEV
PHEV
Wuling
Starlight S
$14,060
Precio de la configuración · 2025 60km
Rango de precios del modelo: $14,060 - $18,280
El Wuling Starlight S es un práctico y asequible SUV diseñado para el uso familiar cotidiano. Su híbrido enchufable (PHEV) y batería eléctrica (BEV) ofrecen un rendimiento suave y bajos costes de funcionamiento, ideal para viajes de ciudad y viajes cortos. En su interior, pantallas digitales inteligentes, asientos cómodos y espacio flexible soportan estilos modernos. Con un estilo agradable y un valor fuerte, el Starlight S ofrece una movilidad de nueva energía accesible a más hogares.
1107 km (WLTC)
Autonomía
7.9 s
0–100 km/h
170 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería9.5 kWh
Autonomía (WLTC)1107 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)3h 30m (20-100%)
Potencia del motor eléctrico150 kW
Par motor310 Nm
TracciónFWD
Eficiencia13 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4745 mm
Anchura1890 mm
Altura1685 mm
Distancia entre ejes2800 mm
Peso1680 kg
Equipamiento y tecnología
SUV compacto con estilo moderno
versiones híbridas de enchufe (PHEV) y eléctricas de batería (BEV)
Amplia cabina considerando su huella compacta
Diseño interior sencillo y fácil de usar
Meta para los compradores conscientes del presupuesto
Equipamiento de seguridad
ABS con EBD
Control electrónico de la estabilidad
Sensores de estacionamiento trasera
Bolsos delanteros dobles (más en bordes superiores)
Revertir la cámara en versiones seleccionadas
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 60kmPHEVSeleccionada | 2025 139kmPHEV | 2024 60kmPHEV | 2024 510kmBEV | 2025 510kmBEV | 2025 130km High PowerPHEV | 2024 130kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,060 | $15,460 | $14,060 | $16,870 | $16,870 | $18,280 | $15,460 |
| Autonomía (km) | 1107 (WLTC) | 1131 (WLTC) | 1107 (WLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 1100 (WLTC) | 1131 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s | 7.7 s | 7.7 s | - | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 160 kW | 150 kW |
| Par motor | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 20.5 kWh | 20.5 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 30min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h (20-100%) | 10h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Eficiencia | 13 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 13 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 43 km | 90 km | 43 km | - | - | 90 km | 90 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1064 km | 1041 km | 1064 km | - | - | 1010 km | 1041 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 53 L | 53 L | 53 L | - | - | 53 L | 53 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.98 L/100 km | 5.09 L/100 km | 4.98 L/100 km | - | - | 5.25 L/100 km | 5.09 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | 105 kW | 78 kW |
| Longitud | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm |
| Anchura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1685 mm | 1680 mm | 1685 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Peso | 1680 kg | 1745 kg | 1680 kg | 1735 kg | 1735 kg | 1825 kg | 1745 kg |


