






Binguo PLUS
Rango de precios del modelo: $10,680 - $13,920
El Wuling Binguo PLUS es un coche familiar compacto totalmente eléctrico ofrecido en China con diseños de cuatro y cinco asientos. También se han comercializado versiones de cinco asientos como el Binguo SUV. Su motor eléctrico y cuerpo compacto montados en frente se adaptan a la conmutación diaria, mientras que las pantallas digitales, el almacenamiento práctico y los asientos traseros plegados soportan viajes con pasajeros y compras. Las configuraciones enumeradas aquí ofrecen varias opciones de batería y rango; asientos, capacidad de carga y equipo dependen del año y el borde del modelo seleccionado. El Binguo PLUS es un modelo separado del Binguo más pequeño y el Binguo S.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 330km 5 plazasSeleccionada | 2024 401km 5 plazas | 2024 510km 5 plazas | 2024 510km 4 plazas | 2024 401km 4 plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $10,680 | $11,940 | $13,490 | $13,920 | $12,650 |
| Autonomía (km) | 330 (CLTC) | 401 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 4 s | 4.2 s | 3.7 s | 3.5 s |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Potencia del motor eléctrico | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Par motor | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 31.9 kWh | 37.9 kWh | 50.6 kWh | 50.6 kWh | 37.9 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 9h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) |
| Eficiencia | 10.6 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km |
| Longitud | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm |
| Anchura | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Altura | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Distancia entre ejes | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
| Peso | 1190 kg | 1235 kg | 1335 kg | 1330 kg | 1235 kg |


