
Disponible
Sedán
BEV
PHEV
Wuling
Starlight
$11,240
Precio de la configuración · 2025 70km
Rango de precios del modelo: $11,240 - $16,310
El Wuling Starlight es un sedán híbrido eléctrico y enchufable de tamaño medio que se introduce en 2023 por SAIC‐GM‐Wuling. Disponible en versiones de EV con gamas CLTC de 410–510 km o PHEV que superan la gama total de 1,100 km, cuenta con un diseño moderno y rápido, una amplia gama de baterías 2800 mm y una tecnología inteligente para cabinas, que ofrece un valor práctico en el segmento de sedán de nueva energía.
1382 km (WLTC)
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
185 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería9.5 kWh
Autonomía (WLTC)1382 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)3h 30m (20-100%)
Potencia del motor eléctrico150 kW
Par motor310 Nm
TracciónFWD
Eficiencia11.1 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4835 mm
Anchura1860 mm
Altura1515 mm
Distancia entre ejes2800 mm
Peso1605 kg
Equipamiento y tecnología
Faros LED
Sistema de información de pantalla táctil
Puertos Bluetooth y USB
Control automático del clima
Entrada sin llaves
Sensores de estacionamiento trasera
Cámara de visión trasera
Control de cruceros
Equipamiento de seguridad
ABS
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de tracción
Bolsos delanteros y laterales
Sistema de Vigilancia de la Presión de Tiro (TPMS)
Anclajes de asiento para niños ISOFIX
Hill-start assist
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 70kmPHEVSeleccionada | 2025 150kmPHEV | 2024 70PHEV | 2024 150PHEV | 2023 70PHEV | 2023 150PHEV | 2024 410BEV | 2025 610kmBEV | 2024 510BEV | 2025 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $11,240 | $13,070 | $11,240 | $12,650 | $12,510 | $14,900 | $14,060 | $16,310 | $15,460 | $15,460 |
| Autonomía (km) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1100 (NEDC) | 1100 (NEDC) | 410 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 130 kW | 130 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Par motor | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 200 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 41.9 kWh | 69.2 kWh | 54.5 kWh | 54.5 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m | 6h 40m | 7 h (20-100%) | 11 h (20-100%) | 9 h (20-100%) | 8h 40m (20-100%) |
| Eficiencia | 11.1 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.1 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | - | - | 11.5 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1332 km | 1296 km | 1332 km | 1296 km | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 3.98 L/100 km | 4.09 L/100 km | 3.98 L/100 km | 4.09 L/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | - | - |
| Longitud | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm |
| Anchura | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Altura | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Peso | 1605 kg | 1680 kg | 1605 kg | 1680 kg | 1620 kg | 1695 kg | 1530 kg | 1730 kg | 1620 kg | 1632 kg |


